Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: SPMA0021
Đánh giá:
3
Bình luận: 0
Lượt xem: 3.778
Thông số sản phẩm
👉 Sản Phẩm Ngừng Kinh Doanh
5.799.000đ
Tiết kiệm: 3.200.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 Tháng
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
Tên định danh | Marshall Stanmore |
Loại | Loa bluetooth để bàn |
Phiên bản | Quốc tế |
Âm thanh | Stereo |
Cấu trúc âm thanh | Dome Tweeters (1.91 cm): 2 x 20 W RMS Woofer (13.34 cm): 1 x 40 W RMS |
Công suất | 80W (amply class D) |
Max SPL | 110 dB (@ 1 mét) |
Đáp ứng tần số | 45 Hz - 22 kHz (+/-3 dB) |
Kết nối | Bluetooth 4.0 atpX, AUX, RCA |
Nguồn điện | Typical: 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 200 W Minimum / Maximum: 90 - 264 VAC |
Kích thước | 350 x 195 x 185mm(RxCxS) |
Trọng lượng | 5.10 kg |
APP | Không hỗ trợ |
Màu sắc | Nâu |
Bên trong bao gồm | Loa Bluetooth Stanmore, Hướng dẫn nhanh, Thông tin pháp lý và an toàn, Dây nguồn. |
Tên định danh | Marshall Stanmore |
Loại | Loa bluetooth để bàn |
Phiên bản | Quốc tế |
Âm thanh | Stereo |
Cấu trúc âm thanh | Dome Tweeters (1.91 cm): 2 x 20 W RMS Woofer (13.34 cm): 1 x 40 W RMS |
Công suất | 80W (amply class D) |
Max SPL | 110 dB (@ 1 mét) |
Đáp ứng tần số | 45 Hz - 22 kHz (+/-3 dB) |
Kết nối | Bluetooth 4.0 atpX, AUX, RCA |
Nguồn điện | Typical: 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 200 W Minimum / Maximum: 90 - 264 VAC |
Kích thước | 350 x 195 x 185mm(RxCxS) |
Trọng lượng | 5.10 kg |
APP | Không hỗ trợ |
Màu sắc | Nâu |
Bên trong bao gồm | Loa Bluetooth Stanmore, Hướng dẫn nhanh, Thông tin pháp lý và an toàn, Dây nguồn. |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
5/5