Mua hàng: 19001903Khiếu nại: 19001903
© 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM
Trụ sở chính: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hà Nội
VPGD: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA, Số 124 Minh Khai, Phường Tương Mai, Hà Nội
GPĐKKD số 0101161194 do Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 31/8/2001
Email: [email protected], Điện thoại: 1900 1903
Thông số sản phẩm
Vui lòng đợi trong giây lát...
Giá khuyến mãi:
5.190.000đ
Tiết kiệm 1.948.190đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 Tháng
Mô tả chi tiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất | Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | PIXMA G3010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | Đa chức năng In/scan/copy/Wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ in |
| Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm | Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 22 giây | Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 22 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | In: 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi Độ phân giải quang học (scan): 600 x 1200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy |
| Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số Quét |
| Loại máy quét | Phẳng | Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | Độ phân giải quang học | 600 x 1200dpi | Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | Tốc độ quét dòng | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | Tốc độ quét | Reflective: | Xấp xỉ 19 giây | Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy quét | Phẳng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải quang học | 600 x 1200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quét dòng | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quét | Reflective: | Xấp xỉ 19 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số copy |
| Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | Loại: | Giấy thường | Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | Tốc độ sao chép | Văn bản: Màu | Xấp xỉ 24 giây | Văn bản: Màu | Xấp xỉ 3.5ipm | Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại: | Giấy thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ sao chép | Văn bản: Màu | Xấp xỉ 24 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Màu | Xấp xỉ 3.5ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật FAX |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng kết nối | USB 2.0 Hi-Speed Wireless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W x D x H) |
| Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 163mm | Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 163mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng | Xấp xỉ 6.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương thích hệ điều hành |
| Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
(Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng Doanh Nghiệp)
Thời gian mở cửa: Từ 9h-18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h-13h30 hàng ngày
HACOM - HOÀNG MAI
Số 805 Giải Phóng - Tương Mai - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-19h hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY 2
Số 87 Trần Duy Hưng - Yên Hòa - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-19h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM (Ocean Park 1)
Căn TMDV19 - Tòa H2 - Ocean Park 1 - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 9h–18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h-13h30 hàng ngày
HACOM - GIA LÂM 2
Số 38 Thành Trung - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 9h-18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h00-13h30 hàng ngày
HACOM - ĐỊNH CÔNG
Số 62 Nguyễn Hữu Thọ - Định Công - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h hàng ngày
Bí mật về Surface của Microsoft mà bạn chưa bao giờ biết
Surface - Mẫu máy tính đa nhiệm của Microsoft là gì và điều gì đã khiến nó trở thành đối thủ nặng ký với Macbook của Apple? Cùng HACOM tìm hiểu nhé
Mẫu laptop gaming Acer Nitro 5 trang bị Windows 11 đã được mở bán tại Việt Nam
Cùng với ngày công bố Windows 11 trên toàn cầu (05/10), Acer Nitro 5 Eagle - chiếc laptop gaming trang bị Windows 11 đầu tiên trên thị trường Việt Nam cũng được ra mắt tới người dùng. Hứa hẹn đây sẽ là một cỗ máy chiến game tối ưu về hiệu năng !
5 Mẫu laptop Asus cho sinh viên giá rẻ nhất hiện nay
ASUS là một thương hiệu máy tính rất nhiều bạn trẻ ưu chuộng với thiết kế hiện đại trẻ trung, năng động cùng cấu hình đa dạng. Ngoài các mẫu laptop cao cấp, các dòng laptop ASUS giá rẻ cũng có chất lượng khá tốt phù hợp với nhiều bạn sinh viên năng động!
Những mẫu laptop hiệu năng mạnh, màn hình đẹp lý tưởng cho dân multimedia
Gợi ý laptop hiệu năng cao, màn hình chuẩn màu, độ ổn định tốt cho dân multimedia, sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa và dựng video.
LENOVO IDEAPAD 3 14AIH8 ĐÁNH GIÁ VỀ MẪU MÁY CHUẨN VĂN PHÒNG
Đánh giá Lenovo IdeaPad 3 14AIH8: laptop văn phòng gọn nhẹ với hiệu năng đủ dùng, thiết kế thanh lịch và phù hợp cho công việc hàng ngày..
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem:
Chuẩn kết nối
USB
Loại máy in
In Phun Màu
Khổ giấy
A4
Độ phân giải
(1200x1200)
Màu in
Máy in màu