Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: CSCG0030
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 1.195
Thông số sản phẩm
👉 Sản phẩm ngừng kinh doanh
3.999.000đ
Tiết kiệm: 600.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
Model Name | Gemini T Pro | |
---|---|---|
Case Form Factor | Mid-Tower | |
Dimensions (WxHxD) | 227 x 535 x 527 (mm) 8.9 x 21.0 x 20.7 (in) |
|
Motherboard Formats | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB | |
I/O Panel | USB 3.1 Type-C x 1 / USB3.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Control Button | |
3.5" Drive Bay | 2 | |
2.5" Drive Bay | 3 (With five possible locations within the case) | |
Expansion Slots | 7+2 | |
Cooling System | Front | 140mm x 2 / 120mm x 3 (1 x 120mm fan pre-installed) |
Top | 140mm x 2 / 120mm x 3 | |
Rear | 120mm x 1 (pre-installed) | |
Side | 120mm x 2 | |
Maximum Number of Fans | 9 Max. | |
Water Cooling Support | Front | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm (Please choose either of front or side to install a radiator.) |
Top | 360mm / 240mm / 120mm (Please choose either of top or front to install a 360mm radiator. ) (Max. component height on motherboard is 32mm.) |
|
Rear | 120mm | |
Side | 240mm / 120mm (Please choose either of front or side to install a radiator.) |
|
Max. Graphics Card Length | 400 (mm) / 15.7 (in) | |
Max. CPU Cooler Height | 170 (mm) / 6.7 (in) | |
PSU | Standard ATX PS2 | |
Max. PSU Length | 200 (mm) / 7.9 (in) | |
Onboard Lighting System | Trelux Lighting with Addressable RGB LEDs and Dynamic Lighting Effects in the Front and Top Panels |
|
Cable Management | Yes |
Model Name | Gemini T Pro | |
---|---|---|
Case Form Factor | Mid-Tower | |
Dimensions (WxHxD) | 227 x 535 x 527 (mm) 8.9 x 21.0 x 20.7 (in) |
|
Motherboard Formats | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB | |
I/O Panel | USB 3.1 Type-C x 1 / USB3.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Control Button | |
3.5" Drive Bay | 2 | |
2.5" Drive Bay | 3 (With five possible locations within the case) | |
Expansion Slots | 7+2 | |
Cooling System | Front | 140mm x 2 / 120mm x 3 (1 x 120mm fan pre-installed) |
Top | 140mm x 2 / 120mm x 3 | |
Rear | 120mm x 1 (pre-installed) | |
Side | 120mm x 2 | |
Maximum Number of Fans | 9 Max. | |
Water Cooling Support | Front | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm (Please choose either of front or side to install a radiator.) |
Top | 360mm / 240mm / 120mm (Please choose either of top or front to install a 360mm radiator. ) (Max. component height on motherboard is 32mm.) |
|
Rear | 120mm | |
Side | 240mm / 120mm (Please choose either of front or side to install a radiator.) |
|
Max. Graphics Card Length | 400 (mm) / 15.7 (in) | |
Max. CPU Cooler Height | 170 (mm) / 6.7 (in) | |
PSU | Standard ATX PS2 | |
Max. PSU Length | 200 (mm) / 7.9 (in) | |
Onboard Lighting System | Trelux Lighting with Addressable RGB LEDs and Dynamic Lighting Effects in the Front and Top Panels |
|
Cable Management | Yes |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5