Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: FAND0320
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 4.015
Thông số sản phẩm
1.499.000đ
Tiết kiệm: 500.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 Tháng
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
Tản nhiệt nước AIO 360mm là giải pháp làm mát cao cấp được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống máy tính hiệu năng cao. Tản nhiệt nước AIO 360mm mang đến hiệu suất làm mát vượt trội với thiết kế radiator 397mm cùng 3 quạt tản nhiệt 120mm chất lượng cao.
Nhận xét và Đánh giá
ương thích |
Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X AMD AM5/AM4 |
Điện áp | 350W |
Kích thước Rad nước | 397×120×27mm |
Chất liệu rad nước | Aluminum |
Chất liệu ống dẫn | Premium Sleeved Tubing |
Chiều dài ống | 465mm |
Kích thước Block nước | 72x72x47mm |
Chất liệu | Copper |
Điện áp bơm | 0.36A |
Tốc độ máy bơm | 0~2500RPM±10%(PWM) |
Pump Bearing | Ceramic Bearing |
Water Flow | 116L/Hr |
Độ ồn | 25dB(A) |
Kích thước fan | 120×120×25mm |
Số lượng | 3pcs |
Tốc độ quạt | 500~1800±10%RPM |
Lưu lượng gió | 76.16CFM |
Áp suất nước | 2.16mmH2O |
Độ ồn | 35.2dB(A) Max |
Điện áp định mức | 12VDC |
Rate Current | 0.2A |
Nguồn đầu vào | 2.4W |
Chất liệu vòng bi | Hydraulic Bearing |
Connector | 4Pin |
ương thích |
Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X AMD AM5/AM4 |
Điện áp | 350W |
Kích thước Rad nước | 397×120×27mm |
Chất liệu rad nước | Aluminum |
Chất liệu ống dẫn | Premium Sleeved Tubing |
Chiều dài ống | 465mm |
Kích thước Block nước | 72x72x47mm |
Chất liệu | Copper |
Điện áp bơm | 0.36A |
Tốc độ máy bơm | 0~2500RPM±10%(PWM) |
Pump Bearing | Ceramic Bearing |
Water Flow | 116L/Hr |
Độ ồn | 25dB(A) |
Kích thước fan | 120×120×25mm |
Số lượng | 3pcs |
Tốc độ quạt | 500~1800±10%RPM |
Lưu lượng gió | 76.16CFM |
Áp suất nước | 2.16mmH2O |
Độ ồn | 35.2dB(A) Max |
Điện áp định mức | 12VDC |
Rate Current | 0.2A |
Nguồn đầu vào | 2.4W |
Chất liệu vòng bi | Hydraulic Bearing |
Connector | 4Pin |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5