Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: PWDC0009
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 1.866
Thông số sản phẩm
👉 Sản phẩm ngừng kinh doanh
2.599.000đ
Tiết kiệm: 400.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 60 Tháng
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
Loại | ATX12V V2.4 | |||
Kích thước | 150×140×86mm (W x L x H) | |||
Chứng nhận 80Plus | Gold | |||
Kich thước quạt | 120mm | |||
Vòng bi quạt | FDB (Fluid Dynamic Bearing) | |||
Topology | Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC | |||
Tụ điện | Tụ Điện Nhật Bản | |||
Nguồn tín hiệu | 100-500ms | |||
Hold Up Time | ≥16ms(80% Load) | |||
Hiệu quả | ≥90% Under Typical Load(50% Loading) | |||
Sự bảo vệ | SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 - 40 °C | |||
Quy định | CB/CCC/CE/FCC/UKCA/BIS/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) | |||
Quy chế Erp | ErP 2014 | |||
MTBF | 100,000 Hours |
Loại | ATX12V V2.4 | |||
Kích thước | 150×140×86mm (W x L x H) | |||
Chứng nhận 80Plus | Gold | |||
Kich thước quạt | 120mm | |||
Vòng bi quạt | FDB (Fluid Dynamic Bearing) | |||
Topology | Active PFC + Full Bridge SRC LLC + DC to DC | |||
Tụ điện | Tụ Điện Nhật Bản | |||
Nguồn tín hiệu | 100-500ms | |||
Hold Up Time | ≥16ms(80% Load) | |||
Hiệu quả | ≥90% Under Typical Load(50% Loading) | |||
Sự bảo vệ | SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 - 40 °C | |||
Quy định | CB/CCC/CE/FCC/UKCA/BIS/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) | |||
Quy chế Erp | ErP 2014 | |||
MTBF | 100,000 Hours |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5