Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: MTBM0002
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 994
Thông số sản phẩm
2.990.000đ
Tiết kiệm: 999.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 Tháng
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Kích thước 10.1″ IPS – Công nghệ IPS cho góc nhìn rộng hơn, người sử dụng có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng. Độ phân giải 800*1280 điểm ảnh (Chuẩn HD với 16.7 triệu màu) cho hiển thị sắc nét.
Được trang bị camera trước 5.0MP và camera sau 8.0MP AF, máy tính bảng Tab10.1 PRO hỗ trợ tốt cho nhu cầu học Online video call của các con, sử dụng các ứng dụng Zoom, Zalo, Google Meet,… hoạt động ổn định, mượt mà.
Dung lượng pin lên tới 6000mAh giúp bạn có thể xem phim liên tục khoảng 5 giờ, chơi game khoảng 4 giờ và các thao tác vụ đọc báo, lướt web trong ngày,…
Nhận xét và Đánh giá
Thông tin sản phẩm | Tên sản phẩm : | Masstel Tab 10.1Pro |
Mã sản phẩm : | ||
Dòng hãng : | Tablet | |
Màu : | ||
Brand : | Masstel | |
Model: | Tab 10.1Pro | |
Thời gian bảo hành: | Máy 12 tháng (phụ kiện 6 tháng) | |
Màn hình | Công nghệ màn hình: | IPS |
Chuẩn màn hình: | IPS | |
Màu màn hình: | 16.7 | |
Độ phân giải: | 1280*800 | |
Công nghệ cảm ứng: | G+G, 5 điểm | |
Màn hình: | 10.1 inch | |
Mặt kính màn hình: | Glass | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành: | Android 11 |
Cấu hình phần cứng | Tốc độ: | 2.0GHz |
Số nhân: | 4 | |
CPU: | SCT310 | |
GPU: | GE8300 | |
Cảm biến: | GPS, Gravity | |
Bộ nhớ | Danh bạ lưu trữ: | Không giới hạn |
ROM: | 64GB | |
Bộ nhớ còn lại: | ≤ 54GB | |
RAM: | 4GB | |
Hỗ trợ thẻ nhớ: | Có, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB | |
Quay phim | Quay phim: | Có |
Camera | Độ phân giải camera sau: | 8MP AF |
Độ phân giải camera trước: | 5MP | |
Đèn flash: | Có | |
Tính năng khác: | ||
Video call | Có | |
Kết nối và cổng giao tiếp | Băng tần 2G: | 850/900/1800/1900 MHz |
Băng tần 3G: | 900/2100 MHz | |
Băng tần 4G: | B1/3/5/7/8/20 | |
Wifi: | 802.11 ac/b/g/n – dual bands (2.4GHz + 5GHz) | |
GPS: | Có: GPS, Glonass, BDS | |
Bluetooth: | Có, V5.0 | |
GPRS/EDGE | ||
NFC | Không | |
Cổng kết nối sạc: | USB Type C | |
Cổng kết nối khác: | Không | |
Jack (Input & Output): | Không | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | |
Khác: | ||
Kết nối FRT tổng hợp: | Không | |
Pin | Dung lượng pin: | 6000 mAh |
Loại pin: | Li-Polymer | |
Pin có thể tháo rời: | Không | |
Thời gian chờ: | 250h | |
Thời gian đàm thoại: | VoLTE>3h 2G>10h |
|
Thời gian sạc đầy: | 4h | |
Thời gian sử dụng: | ||
Chế độ sạc nhanh: | Không | |
Sim | Số khe sim: | 2 |
Loại sim: | Nano SIM | |
Thiết kế và trọng lượng | Thiết kế: | Màn hình ngang |
Chất liệu: | Mặt lưng kim loại sang trọng | |
Kích thước: | Dài 224 mm – Ngang 162.6 mm – Dày 9.2 mm | |
Trọng lượng: | 527g | |
Khả năng chống nước: | Không | |
Giải trí và ứng dụng | Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có | |
Radio FM: | Có | |
Công cụ văn phòng: | Có | |
Thực hiện cuộc gọi: | Có | |
Ghi âm: | Có | |
Đèn pin: | Có | |
Chức năng khác: | ||
Đặc điểm nổi bật | Sales point 1 | Mượt mà hơn với Android 11 |
Sales point 2 | Màn hình IPS cho chất lượng hiển thị tốt, góc nhìn rộng. Độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét | |
Sales point 3 | Cấu hình cao, chơi game lướt web, tác vụ dễ dàng mượt hơn | |
Sales point 4 | Thời lượng pin cao dùng lâu | |
Sales point 5 | Camera độ phân giải cao, tự động lấy nét | |
Sales point 6 | ||
PK kèm máy: | Cáp HDMI: | Không |
Cáp USB: | 1 | |
HDSD: | 1 | |
Pin: | 1 | |
PK khác: | Thẻ bảo hành, Giấy chứng nhận GMS | |
Bao da | 1 | |
Tai nghe | 0 | |
Sạc: | 1 | |
Thân máy: | 1 | |
Cáp OTG | 0 |
Thông tin sản phẩm | Tên sản phẩm : | Masstel Tab 10.1Pro |
Mã sản phẩm : | ||
Dòng hãng : | Tablet | |
Màu : | ||
Brand : | Masstel | |
Model: | Tab 10.1Pro | |
Thời gian bảo hành: | Máy 12 tháng (phụ kiện 6 tháng) | |
Màn hình | Công nghệ màn hình: | IPS |
Chuẩn màn hình: | IPS | |
Màu màn hình: | 16.7 | |
Độ phân giải: | 1280*800 | |
Công nghệ cảm ứng: | G+G, 5 điểm | |
Màn hình: | 10.1 inch | |
Mặt kính màn hình: | Glass | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành: | Android 11 |
Cấu hình phần cứng | Tốc độ: | 2.0GHz |
Số nhân: | 4 | |
CPU: | SCT310 | |
GPU: | GE8300 | |
Cảm biến: | GPS, Gravity | |
Bộ nhớ | Danh bạ lưu trữ: | Không giới hạn |
ROM: | 64GB | |
Bộ nhớ còn lại: | ≤ 54GB | |
RAM: | 4GB | |
Hỗ trợ thẻ nhớ: | Có, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB | |
Quay phim | Quay phim: | Có |
Camera | Độ phân giải camera sau: | 8MP AF |
Độ phân giải camera trước: | 5MP | |
Đèn flash: | Có | |
Tính năng khác: | ||
Video call | Có | |
Kết nối và cổng giao tiếp | Băng tần 2G: | 850/900/1800/1900 MHz |
Băng tần 3G: | 900/2100 MHz | |
Băng tần 4G: | B1/3/5/7/8/20 | |
Wifi: | 802.11 ac/b/g/n – dual bands (2.4GHz + 5GHz) | |
GPS: | Có: GPS, Glonass, BDS | |
Bluetooth: | Có, V5.0 | |
GPRS/EDGE | ||
NFC | Không | |
Cổng kết nối sạc: | USB Type C | |
Cổng kết nối khác: | Không | |
Jack (Input & Output): | Không | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | |
Khác: | ||
Kết nối FRT tổng hợp: | Không | |
Pin | Dung lượng pin: | 6000 mAh |
Loại pin: | Li-Polymer | |
Pin có thể tháo rời: | Không | |
Thời gian chờ: | 250h | |
Thời gian đàm thoại: | VoLTE>3h 2G>10h |
|
Thời gian sạc đầy: | 4h | |
Thời gian sử dụng: | ||
Chế độ sạc nhanh: | Không | |
Sim | Số khe sim: | 2 |
Loại sim: | Nano SIM | |
Thiết kế và trọng lượng | Thiết kế: | Màn hình ngang |
Chất liệu: | Mặt lưng kim loại sang trọng | |
Kích thước: | Dài 224 mm – Ngang 162.6 mm – Dày 9.2 mm | |
Trọng lượng: | 527g | |
Khả năng chống nước: | Không | |
Giải trí và ứng dụng | Xem phim: | Có |
Nghe nhạc: | Có | |
Radio FM: | Có | |
Công cụ văn phòng: | Có | |
Thực hiện cuộc gọi: | Có | |
Ghi âm: | Có | |
Đèn pin: | Có | |
Chức năng khác: | ||
Đặc điểm nổi bật | Sales point 1 | Mượt mà hơn với Android 11 |
Sales point 2 | Màn hình IPS cho chất lượng hiển thị tốt, góc nhìn rộng. Độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét | |
Sales point 3 | Cấu hình cao, chơi game lướt web, tác vụ dễ dàng mượt hơn | |
Sales point 4 | Thời lượng pin cao dùng lâu | |
Sales point 5 | Camera độ phân giải cao, tự động lấy nét | |
Sales point 6 | ||
PK kèm máy: | Cáp HDMI: | Không |
Cáp USB: | 1 | |
HDSD: | 1 | |
Pin: | 1 | |
PK khác: | Thẻ bảo hành, Giấy chứng nhận GMS | |
Bao da | 1 | |
Tai nghe | 0 | |
Sạc: | 1 | |
Thân máy: | 1 | |
Cáp OTG | 0 |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5