Mua hàng: 19001903Khiếu nại: 19001903
© 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM
Trụ sở chính: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hà Nội
VPGD: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA, Số 124 Minh Khai, Phường Tương Mai, Hà Nội
GPĐKKD số 0101161194 do Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 31/8/2001
Email: [email protected], Điện thoại: 1900 1903
Thông số sản phẩm
Vui lòng đợi trong giây lát...
Giá khuyến mãi:
3.490.000đ
Tiết kiệm 1.000.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
In |
| Tốc độ in | 22 trang/phút (A4) / 23 trang/phút (Letter) | Thời gian in trang đầu tiên | Ít hơn 7,8 giây | Bộ xử lý | 600 MHz | Bộ nhớ | 128 MB | Chế độ in đảo mặt | Thủ công | Khả năng kết nối | Hi-speed USB 2.0 | Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 20000 trang | Số trang in khuyến nghị hàng tháng | 2000 trang | ||||||||||||||||
| Tốc độ in | 22 trang/phút (A4) / 23 trang/phút (Letter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian in trang đầu tiên | Ít hơn 7,8 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ in đảo mặt | Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng kết nối | Hi-speed USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 20000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số trang in khuyến nghị hàng tháng | 2000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Photocopy |
| Tốc độ photocopy | 22 bản/phút (A4) / 23 bản/phút (Letter) | Thời gian cho ra bản photocopy đầu tiên | Ít hơn 10 giây | Thu phóng | 25% - 400% | Số trang photocopy tối đa | 1 - 99 trang | Chức năng bổ sung | Photocopy giấy căn cước, biên lai, N-up, Clone | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ photocopy | 22 bản/phút (A4) / 23 bản/phút (Letter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian cho ra bản photocopy đầu tiên | Ít hơn 10 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng | 25% - 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số trang photocopy tối đa | 1 - 99 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng bổ sung | Photocopy giấy căn cước, biên lai, N-up, Clone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scan |
| Loại máy scan | Mặt kính phẳng | Kích thước scan tối đa | 216x297 mm | Scan màu | Có | Chức năng đầu ra | Scan to PC | ||||||||||||||||||||||||
| Loại máy scan | Mặt kính phẳng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước scan tối đa | 216x297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan màu | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng đầu ra | Scan to PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xử lý giấy |
| Lượng giấy nạp | 150 trang | Lượng giấy nhận | 100 trang | Loại giấy | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin | Kích thước giấy | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | Trọng lượng giấy | 60~163 g/m² | ||||||||||||||||||||||
| Lượng giấy nạp | 150 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lượng giấy nhận | 100 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại giấy | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước giấy | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng giấy | 60~163 g/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác |
| Tính tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)(32/64 Bit) | Kích thước (RxSxC) | 417x305x244mm (16.4''×12.0''×9.6'') | Trọng lượng (có hộp mực) | 7.5Kg(16.5lb) | Nguồn điện | 110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A | Nhiệt độ khuyến nghị | 10-32℃ (50℉-90℉)" | Khoảng độ ẩm | 20 - 80% RH | ||||||||||||||||||||
| Tính tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)(32/64 Bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (RxSxC) | 417x305x244mm (16.4''×12.0''×9.6'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng (có hộp mực) | 7.5Kg(16.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ khuyến nghị | 10-32℃ (50℉-90℉)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng độ ẩm | 20 - 80% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật tư | PC-211KEV(1600) |
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
(Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng Doanh Nghiệp)
Thời gian mở cửa: Từ 9h-18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h-13h30 hàng ngày
HACOM - HOÀNG MAI
Số 805 Giải Phóng - Tương Mai - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-19h hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY 2
Số 87 Trần Duy Hưng - Yên Hòa - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-19h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM (Ocean Park 1)
Căn TMDV19 - Tòa H2 - Ocean Park 1 - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 9h–18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h-13h30 hàng ngày
HACOM - GIA LÂM 2
Số 38 Thành Trung - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 9h-18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h00-13h30 hàng ngày
HACOM - ĐỊNH CÔNG
Số 62 Nguyễn Hữu Thọ - Định Công - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h hàng ngày
Tải Net Framework 4.5 full Online - Offline
Microsoft .NET Framework 4.5.2 Full là nền tảng lập trình hỗ trợ sử dụng và cài đặt các phần mềm trên máy tính cá nhân. NET Framework 4.5.2 là một phiên bản mới được nâng cấp với nhiều tính năng hỗ trợ nhiều phần mềm trên hệ thống, giúp cho hệ điều hành của bạn hoạt động ổn định và an toàn hơn.
Ổ cứng SSD 512Gb giá bao nhiêu? Có đắt không?
Nhu cầu nâng cấp SSD cho máy tính, laptop của người dùng hiện nay ngày càng tăng cao. Thay vì tiết kiệm chi phí, các khách hàng giờ đây thích tốc độ và hiệu năng xử lý cao hơn. Nhưng nâng cấp SSD cần khoảng bao nhiêu? Ổ cứng SSD 512gb có giá bao nhiêu là câu hỏi của khá nhiều khách hàng!
[Giải đáp] Máy tính để bàn gồm mấy bộ phận chính?
Máy tính để bàn gồm mấy bộ phận chính? Các chức năng chính của bộ phận này ra sao?
Đánh giá Máy in Pantum P2505W
Pantum P2505W máy in đơn năng đen trắng sử dụng công nghệ laser để in. Pantum P2505W tạo ra một số lượng trang tuyệt vời với mỗi hợp mực và vì bộ trống mực được tích hợp sẵn
5 điều phải làm ngay khi sử dụng ổ cứng SSD
Ai cũng biết rằng nâng cấp SSD sẽ làm tăng hiệu năng của máy nhưng ít ai biết được cách tăng hiệu năng của nó.
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem:
Chuẩn kết nối
USB
Loại máy in
In Laser đen trắng
Khổ giấy
A4
Độ phân giải
(1200x1200)
Màu in
Máy in đen trắng