Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánChương trình khuyến mại Đại tiệc săn SALE 12.12 cực SỐC với các sản phẩm ưu đãi lên tới 60% đang đợi Quý Khách hàng đến khám phá. Chỉ duy nhất trong ngày 12/12/2021 tại HACOM.
Duy nhất trong ngày 12/12/2021
Áp dụng cả Khách hàng mua online và mua trực tiếp tại các điểm bán hàng của HACOM
Hàng trăm sản phẩm được SALE với giá cực sốc giảm giá tới 60% chỉ từ 59.000đ
STT | Mã SP | Tên SP | Giá Bán lẻ | Giá 12.12 | % giảm giá |
1 | HDSE247 | Ổ cứng HDD Seagate Ironwolf Pro 18TB 3.5 inch, 7200RPM, SATA3, 256MB Cache (ST18000NE000) | 19.299.000 | 16.900.000 | 12% |
2 | HDWD064 | Ổ cứng HDD WD 2TB Blue 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 256MB Cache (WD20EZAZ) | 1.399.000 | 1.300.000 | 7% |
3 | HDWD141 | Ổ cứng HDD WD Purple 1TB 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 64MB Cache (WD10PURZ) | 999.000 | 930.000 | 7% |
4 | HDWD142 | Ổ cứng HDD WD Purple 2TB 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 64MB Cache (WD20PURZ) | 1.559.000 | 1.499.000 | 4% |
5 | HDWD173 | Ổ cứng HDD WD 1TB Blue 3.5 inch, 7200RPM, SATA, 64MB Cache (WD10EZEX) | 929.000 | 899.000 | 3% |
6 | HDWD395 | Ổ cứng HDD WD 4TB Blue 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 256MB Cache (WD40EZAZ) | 2.459.000 | 2.399.000 | 2% |
7 | KBKN001 | Bàn phím Kenoo 9100K | 169.000 | 109.000 | 36% |
8 | MEKN001 | Chuột Kenoo 3900M | 119.000 | 59.000 | 50% |
9 | MEDA008 | Mouse Dareu EM908 | 399.000 | 299.000 | 25% |
10 | MOAC035 | Monitor Acer K202HQL | 2.699.000 | 2.599.000 | 4% |
11 | MOAC047 | Monitor Acer R241Y | 4.339.000 | 3.999.000 | 8% |
12 | KBCS068 | Bàn phím Corsair K65 RapidFire RGB | 2.489.000 | 2.299.000 | 8% |
13 | KBRP001 | Bộ Bàn phím + Chuột không dây Rapoo 8000M màu Đen | 429.000 | 329.000 | 23% |
14 | KBRP010 | Bàn phím Không dây Rapoo E1050 đen | 299.000 | 249.000 | 17% |
15 | KBTA001 | Bộ Bàn phím Chuột Không dây Targus KM610 đen | 439.000 | 389.000 | 11% |
16 | MEDA029 | Chuột Dareu EM908 trắng | 499.000 | 349.000 | 30% |
17 | MEDE014 | Chuột Dell MS116 | 199.000 | 79.000 | 60% |
18 | MEED025 | Chuột Edra EM640 Lạc Hồng | 449.000 | 399.000 | 11% |
19 | MELO049 | Mouse Logitech B100 Black | 139.000 | 59.000 | 58% |
20 | MELO051 | Mouse Logitech M325 Wireless Đen bạc | 419.000 | 349.000 | 17% |
21 | MELO148 | Chuột Logitech G102 Gen.2 Black | 419.000 | 389.000 | 7% |
22 | MELO149 | Chuột Logitech G102 Gen.2 White | 419.000 | 389.000 | 7% |
23 | MEMT035 | Chuột Mitsumi ECM-S6703 đen (USB) | 119.000 | 89.000 | 25% |
24 | MERP002 | Chuột Rapoo N300 màu Đen | 159.000 | 99.000 | 38% |
25 | MERP003 | Chuột không dây Rapoo M100 Silent màu Xám đen | 309.000 | 199.000 | 36% |
26 | MOAO155 | Màn hình AOC 22E1H/74 | 3.149.000 | 2.799.000 | 11% |
27 | MOAC102 | Màn hình Acer EK220Q | 3.329.000 | 3.099.000 | 7% |
28 | MOAO064 | Màn hình AOC E2070SWN/74 | 2.569.000 | 2.449.000 | 5% |
29 | HDLX003 | Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB Sata3 2.5 inch (Đoc 520MB/s - Ghi 450MB/s) - (LNS100-128RB) | 699.000 | 499.000 | 29% |
30 | HDKF002 | SSD KINGFAST F6 PRO 240GB SATA3 6Gb/s 2.5" (Read 550MB/s Write 500MB/s ) | 899.000 | 699.000 | 22% |
31 | HDKT078 | Ổ cứng SSD Kingston SNVS 250G NVMe M.2 2280 PCIe Gen 3 x 4 (Đoc 2100MB/s, Ghi 1100MB/s) - (SNVS/250G) | 1.299.000 | 849.000 | 35% |
32 | HDKT070 | Ổ cứng SSD Kingston KC2500 250GB NVMe M.2 2280 PCIe Gen 3x4 (Đọc 3500MB/s - Ghi 1200MB/s) - (SKC2500M8/250G) | 1.599.000 | 1.109.000 | 31% |
33 | RALX005 | Ram Laptop Lexar (LD4AS016G-B3200GSST) 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz | 1.999.000 | 1.499.000 | 25% |
34 | RAKT298 | Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB (KF432C16BBAK2/16) 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz | 2.699.000 | 2.099.000 | 22% |
35 | RAAV177 | Ram Desktop AVEXIR 1COR Red (AVD4UZ326661916G-1COR) 16GB (1x16GB) DDR4 2666Mhz | 1.999.000 | 1.599.000 | 20% |
36 | CSJO071 | Vỏ case Jonsbo TR03-A (Mid Tower/Màu Bạc) | 6.059.000 | 5.699.000 | 6% |
37 | CSJO072 | Vỏ case Jonsbo TR03 - G Black (Mid Tower/Màu Đen) | 6.059.000 | 5.699.000 | 6% |
38 | CSJO073 | Vỏ case Jonsbo TR03 - A Black (Mid Tower/Màu Đen) | 6.059.000 | 5.699.000 | 6% |
39 | CSJO035 | Vỏ case Jonsbo TR03-G Silver (Mid Tower/Màu Bạc) | 6.059.000 | 5.699.000 | 6% |
40 | CSJO039 | Vỏ case Jonsbo A4 Black (Mini Tower/Màu Đen) | 3.439.000 | 3.099.000 | 10% |
41 | CSJO040 | Vỏ case Jonsbo A4 Silver (Mini Tower/Màu Bạc) | 3.439.000 | 3.099.000 | 10% |
42 | CSJO046 | Vỏ case Jonsbo UMX1-PLUS Tempered Glass (Mini Tower/Màu Bạc) | 1.909.000 | 1.759.000 | 8% |
43 | CSJO050 | Vỏ case Jonsbo UMX4 Black Tempered Glass (MidTower/Màu Đen) | 3.239.000 | 2.899.000 | 10% |
44 | CSJO060 | Vỏ case Jonsbo C3-PLUS Silver Edition (Mini Tower/Màu Bạc) | 1.499.000 | 1.299.000 | 13% |
45 | CSJO064 | Vỏ case Jonsbo MOD 5 Gray (Mid Tower) | 9.999.000 | 8.599.000 | 14% |
46 | CSJO084 | Vỏ case Jonsbo MOD 5 Black (Mid Tower) | 9.999.000 | 8.599.000 | 14% |
47 | CSJO087 | Vỏ case Jonsbo D30 Silver ( Mini Tower/Màu Bạc) | 1.859.000 | 1.599.000 | 14% |
48 | CSJO088 | Vỏ case Jonsbo D40 Silver ( Mid Tower/Màu Bạc) | 1.899.000 | 1.599.000 | 16% |
49 | CSJO090 | Vỏ case Jonsbo U4 Plus Black (Mid Tower/Màu Đen) | 1.699.000 | 1.399.000 | 18% |
50 | CSJO091 | Vỏ case Jonsbo U4 Plus Silver (Mid Tower/Màu Bạc) | 1.699.000 | 1.399.000 | 18% |
51 | CSJO089 | Vỏ case Jonsbo Jonsbo i400-G Silver ( Mid Tower/Màu Bạc) | 4.899.000 | 4.299.000 | 12% |
52 | CSLA021 | Case LIAN-LI PC-O11 DYNAMIC (RAZER Edition) | 5.359.000 | 4.699.000 | 12% |
53 | CSLA028 | Vỏ Case LIAN-LI PC-O11 DYNAMIC Black ( Model O11DX ) | 3.899.000 | 3.499.000 | 10% |
54 | CSLA029 | Vỏ Case LIAN-LI PC-O11 DYNAMIC White ( Model O11DW ) | 3.899.000 | 3.499.000 | 10% |
55 | CSLA030 | Vỏ Case LIAN-LI O11 Dynamic XL ROG Certified Black ( Model O11DXL-X ) | 6.569.000 | 5.899.000 | 10% |
56 | CSLA031 | Vỏ Case LIAN-LI O11 Dynamic XL ROG Certified White ( Model O11DXL-W ) | 6.569.000 | 5.899.000 | 10% |
57 | CSLA034 | Vỏ Case LIAN-LI PC - O11-Dynamic - MiNi Black | 3.539.000 | 3.099.000 | 12% |
58 | CSLA035 | Vỏ Case LIAN-LI PC - O11-Dynamic - MiNi White | 3.639.000 | 3.199.000 | 12% |
59 | CSLA036 | Vỏ Case LIAN-LI PC - O11-Dynamic - MiNi Snow White | 3.899.000 | 3.499.000 | 10% |
60 | CSLA038 | Vỏ Case LIAN-LI Q58X4 Black (Mini Tower/Màu Đen) | 4.399.000 | 3.899.000 | 11% |
61 | CSLA039 | Vỏ Case LIAN-LI Q58W4 White (Mini Tower/Màu Trắng) | 4.399.000 | 3.899.000 | 11% |
62 | GHEG683 | Ghế Gamer CoolerMaster Caliber R2 Red (CMI-GCR2-2019R) | 3.929.000 | 3.499.000 | 11% |
63 | GHEG756 | Ghế gamer E-Dra Queen - EGC225 | 3.359.000 | 2.999.000 | 11% |
64 | GHEG759 | Ghế game E-Dra IRIS EGC-228 Black | 4.159.000 | 3.699.000 | 11% |
65 | GHEG760 | Ghế game E-Dra IRIS EGC-228 Pink | 4.159.000 | 3.699.000 | 11% |
66 | GHEG784 | Ghế game E-Dra Champion EGC2022 NAPPA - LUX BLACK | 7.989.000 | 6.999.000 | 12% |
67 | GHEG785 | Ghế game E-Dra Champion EGC2022 NAPPA - LUX Navy Blue | 7.989.000 | 6.999.000 | 12% |
68 | PWCM154 | Nguồn máy tính Cooler Master MWE 230V 700W Plus White (80 Plus White/Màu Đen) | 1.399.000 | 1.199.000 | 14% |
69 | PWCM156 | Nguồn Máy Tính Cooler Master MWE GOLD 650 - 650W (80 Plus Gold/Màu Đen) | 1.899.000 | 1.659.000 | 13% |
70 | PWCM146 | Nguồn máy tính Cooler Master 750W V SFX Gold (80 Plus Gold/Màu Đen) | 3.339.000 | 2.899.000 | 13% |
71 | PWCM147 | Nguồn máy tính Cooler Master 850W V SFX Gold (80 Plus Gold/Màu Đen) | 3.589.000 | 3.259.000 | 9% |
72 | PWFP055 | Nguồn FSP Power Supply HYDRO PTM Pro Series HPT2-750 Active PFC (80 Plus Platinum/Full Modular /Micro ATX/Màu Đen) | 3.019.000 | 2.599.000 | 14% |
73 | FANA567 | Fan Case Coolmoon Y1 LED RGB (3 Fan Pack / Kèm điều khiển) | 409.000 | 319.000 | 22% |
74 | FANA596 | Fan Case Tản Nhiệt Jonsbo LF120 | 259.000 | 199.000 | 23% |
75 | FANA584 | Fan Case Fan Vitra Snow RGB | 89.000 | 69.000 | 22% |
76 | FANA592 | Fan Case LIAN-LI UNI Fan AL 120 Triple White | 2.899.000 | 2.399.000 | 17% |
77 | FANC770 | Tản nhiệt khí Jonsbo CR-2000 GT | 969.000 | 799.000 | 18% |
78 | FANC817 | Tản nhiệt khí Jonsbo CR-2100 | 899.000 | 699.000 | 22% |
79 | FANC850 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-240(Color) | 1.579.000 | 1.299.000 | 18% |
80 | FANC851 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-360(Color) | 2.019.000 | 1.699.000 | 16% |
81 | FANC855 | Tản nhiệt nước Lian Li Galahad AIO 240 GA240SLB Black | 3.899.000 | 3.299.000 | 15% |
82 | FANC856 | Tản nhiệt nước Lian Li Galahad AIO 240 GA240SLA White | 3.899.000 | 3.299.000 | 15% |
83 | FANC861 | Tản nhiệt khí Jonsbo MX 600 | 889.000 | 699.000 | 21% |
84 | FANC862 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-240(ARGB) V2 | 1.859.000 | 1.559.000 | 16% |
85 | FANC863 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-360(ARGB) V2 | 2.659.000 | 2.199.000 | 17% |
86 | FANC864 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-240(ARGB) Plus | 2.689.000 | 2.199.000 | 18% |
87 | FANC865 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-360(ARGB) Plus | 2.999.000 | 2.689.000 | 10% |
88 | FANC866 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-240 White | 1.899.000 | 1.599.000 | 16% |
89 | FANC867 | Tản nhiệt nước AIO Jonsbo Shadow TW4-360 White | 2.689.000 | 2.299.000 | 15% |
90 | LTAC777 | Laptop Acer Gaming Aspire 7 A715-42G-R4XX (NH.QAYSV.008) (R5 5500U/8GB RAM/256GB SSD/15.6FHD/GTX1650 4G/Win11/Đen) | 19.699.000 | 18.999.000 | 4% |
91 | LTAU534 | Laptop Asus VivoBook S S533EA-BN293T (i5 1135G7/8GB RAM/512GB SSD/15.6 FHD/Win10/Đen) | 20.499.000 | 19.499.000 | 5% |
92 | LTAU586 | Laptop Asus Gaming TUF FX506HCB-HN139T (i5 11400H/8GB RAM/512GB SSD/15.6 FHD 144hz/RTX 3050 4GB/Win10/Xám) | 25.499.000 | 24.499.000 | 4% |
93 | LTLE651 | Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 (82A3004FVN) (i7 1165G7/8GB RAM/512GB SSD/14 FHD/Win/Xanh rêu) | 26.499.000 | 25.499.000 | 4% |
94 | LTMS430 | Laptop MSI Bravo 15 (B5DD-276VN) (R5-5600H/8GB/512GB SSD/RX5500M 4GB/15.6FHD/Win11/Đen) | 22.489.000 | 21.499.000 | 4% |
95 | LTDL164 | Laptop Dell Vostro 3405 (V4R53500U001W) (R5 3500U 4GB/256GB SSD/14.0FHD/Win10/Đen) | 15.399.000 | 14.899.000 | 3% |
96 | LTAC766 | Laptop Acer Nitro 5 AN515-57-720A (NH.QEQSV.004) (i7 11800H/8GB/512GB SSD/RTX3050Ti 4G/15.6FHD 144Hz/Win 11/Đen) | 28.999.000 | 28.499.000 | 2% |
97 | LAHP010 | Laptop HP 245 G8 (46B27PA) (R5 5500U/8GB RAM/512GB SSD/14 FHD/Win/Bạc) | 16.699.000 | 15.999.000 | 4% |
98 | GPGS002 | Tay cầm chơi game không dây Gamesir Wireless Controller G4 Pro | 1.249.000 | 1.199.000 | 4% |
99 | GPMI004 | Tay cầm chơi game Xbox Wireless Controller - White | 1.399.000 | 1.299.000 | 7% |
100 | GPMI024 | Tay cầm chơi game không dây XBOX Wireless Controller Black | 1.399.000 | 1.299.000 | 7% |
101 | GAME143 | Máy chơi game SONY PS4 Slim MegaPack3 Bundle - CUH-2218B MEGA3 | 9.299.000 | 8.999.000 | 3% |
102 | VLLO004 | Vô Lăng Game - Logitech G29 | 7.299.000 | 6.999.000 | 4% |
103 | HDSE238 | Ổ cứng gắn ngoài 10TB 3.5 inch Để bàn Seagate Backup Plus Hub Đen STEL10000400 | 7.899.000 | 7.699.000 | 3% |
104 | HDSD024 | Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Sandisk Extreme Portable SDSSDE61-1T00-G25 | 5.049.000 | 4.799.000 | 5% |
105 | ANTO002 | Bộ Mở Rộng Sóng Totolink EX200 (EX200-V2) | 249.000 | 209.000 | 16% |
106 | TNRP014 | Tai nghe Gaming Rapoo VH160 | 419.000 | 389.000 | 7% |
107 | TNRP015 | Tai nghe Rapoo VM150 In-ear Gaming | 399.000 | 379.000 | 5% |
108 | WCHI009 | Webcam HIKVISION DS-U02 1920 × 1080 | 569.000 | 519.000 | 9% |
109 | RTTO030 | Bộ phát wifi 6 Totolink X5000R Chuẩn AX1800 | 999.000 | 949.000 | 5% |
110 | RTTP068 | Router TP-Link Archer C60 Wireless AC1350 | 729.000 | 629.000 | 14% |
111 | RTTP073 | Router mesh wifi TP-Link Deco E4 (3-Pack) (EU) | 2.249.000 | 1.999.000 | 11% |
112 | SPFE002 | Loa Fenda F203G 2.1 | 549.000 | 459.000 | 16% |
113 | SPJA005 | Loa hội nghị không dây Bluetooth Jabra Speak 510 MS | 3.799.000 | 3.299.000 | 13% |
114 | SPMI069 | Loa Microlab M600BT Bluetooth 2.1 Đen | 1.449.000 | 1.199.000 | 17% |
115 | TGAP006 | Máy trợ giảng có dây Aporo T21 | 699.000 | 569.000 | 19% |
116 | GIAC294 | USB Bluetooth 5.0 ORICO BTA-608 (Đen/Trắng) | 149.000 | 99.000 | 34% |
117 | GIAC222 | Cáp chuyển đổi từ USB 3.0 sang LAN Gigabit Ugreen 20256 | 399.000 | 299.000 | 25% |
- Số lượng sản phẩm khuyến mại có hạn, cơ hội dành cho Quý khách hàng tới sớm nhất. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi sản phẩm khuyến mại được bán hết. Trong trường hợp nhiều Khách hàng cùng mua 01 sản phẩm thì HACOM sẽ bốc thăm, quyền quyết định cuối cùng là của HACOM.
- Những Khách hàng có dấu hiệu thu mua (mua số lượng lớn), HACOM sẽ giữ lại vỏ hộp.
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
Trả lời