Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: CATL0048
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 1.239
Thông số sản phẩm
799.000đ
Tiết kiệm: 700.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 24 tháng
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS quét lũy tiến 1/3” |
---|---|
Ống kính | Độ dài tiêu cự: 3,89mm Trường nhìn: 85,5°(Chéo), 73,5°(Ngang),41°(Dọc) |
Phạm vi chuyển động | Phạm vi cơ học Pan: 340° (Phạm vi bao phủ Pan 360°) Phạm vi cơ học nghiêng: 60° (Phạm vi bao phủ nghiêng 130°) |
Tầm nhìn đêm | Đèn LED hồng ngoại 850 nm (98 ft / 29,9 m) |
Giao diện & Nút | 1× Nút ĐẶT LẠI 1× Khe cắm thẻ nhớ MicroSD |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080px |
---|---|
Tỷ lệ khung hình | 15 khung hình/giây |
Nén video | H.264 |
Xem trực tiếp | Đúng |
Nâng cao hình ảnh | WDR 3DNR |
Đầu vào và đầu ra âm thanh | Tích hợp micro và loa |
Truyền thông âm thanh | Âm thanh hai chiều có chức năng khử tiếng ồn |
Âm lượng còi báo động | 90 dB (Mức đo ở khoảng cách 4 inch/10 cm) |
Lưu trữ cục bộ | Khe cắm thẻ MicroSD trên máy ảnh (Tối đa 512 GB) Thông tin chung về sử dụng thẻ MicroSD > |
---|---|
Lưu trữ đám mây | Dịch vụ lưu trữ đám mây Tapo Care (Yêu cầu đăng ký) |
Phát hiện AI | Phát hiện chuyển động Phát hiện người Phát hiện giả mạo |
---|---|
Khu hoạt động | Đúng |
Thông báo đầu ra | Thông báo hệ thống Thông báo hệ thống bằng ảnh chụp nhanh (Dịch vụ Tapo Care) |
Mạng đã được kết nối | Kết nối qua Wi-Fi |
---|---|
Kết nối không dây | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
RTSP | Đúng |
ONVIF | Đúng |
Bảo vệ | Mã hóa AES 128-bit trên thiết bị với SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
---|
Nguồn năng lượng | Bộ đổi nguồn DC 12V |
---|---|
Điện áp đầu vào | 100-240V, 50/60Hz |
Điện áp đầu ra | 12V, 1.0A (Nguồn DC) |
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, RCM |
---|---|
Tích hợp thông minh | Trợ lý Google, Amazon Alexa |
Chống chịu thời tiết | IP65 |
yêu cầu hệ thống | Ứng dụng Tapo: iOS 9.0 trở lên, Andriod 4.4 trở lên |
Tùy chọn lắp đặt | Giá treo tường gắn trên trần (Cần có vòng gắn trên cột nhưng không bao gồm) |
Nhiệt Độ Hoạt Động | -30℃~60℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -40℃~60℃ |
Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, không ngưng tụ |
Độ ẩm lưu trữ | 0~90% RH, không ngưng tụ |
Kích thước | 4,9 × 4,8 × 3,5 inch (123,8 × 123 × 90 mm) |
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS quét lũy tiến 1/3” |
---|---|
Ống kính | Độ dài tiêu cự: 3,89mm Trường nhìn: 85,5°(Chéo), 73,5°(Ngang),41°(Dọc) |
Phạm vi chuyển động | Phạm vi cơ học Pan: 340° (Phạm vi bao phủ Pan 360°) Phạm vi cơ học nghiêng: 60° (Phạm vi bao phủ nghiêng 130°) |
Tầm nhìn đêm | Đèn LED hồng ngoại 850 nm (98 ft / 29,9 m) |
Giao diện & Nút | 1× Nút ĐẶT LẠI 1× Khe cắm thẻ nhớ MicroSD |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080px |
---|---|
Tỷ lệ khung hình | 15 khung hình/giây |
Nén video | H.264 |
Xem trực tiếp | Đúng |
Nâng cao hình ảnh | WDR 3DNR |
Đầu vào và đầu ra âm thanh | Tích hợp micro và loa |
Truyền thông âm thanh | Âm thanh hai chiều có chức năng khử tiếng ồn |
Âm lượng còi báo động | 90 dB (Mức đo ở khoảng cách 4 inch/10 cm) |
Lưu trữ cục bộ | Khe cắm thẻ MicroSD trên máy ảnh (Tối đa 512 GB) Thông tin chung về sử dụng thẻ MicroSD > |
---|---|
Lưu trữ đám mây | Dịch vụ lưu trữ đám mây Tapo Care (Yêu cầu đăng ký) |
Phát hiện AI | Phát hiện chuyển động Phát hiện người Phát hiện giả mạo |
---|---|
Khu hoạt động | Đúng |
Thông báo đầu ra | Thông báo hệ thống Thông báo hệ thống bằng ảnh chụp nhanh (Dịch vụ Tapo Care) |
Mạng đã được kết nối | Kết nối qua Wi-Fi |
---|---|
Kết nối không dây | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
RTSP | Đúng |
ONVIF | Đúng |
Bảo vệ | Mã hóa AES 128-bit trên thiết bị với SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
---|
Nguồn năng lượng | Bộ đổi nguồn DC 12V |
---|---|
Điện áp đầu vào | 100-240V, 50/60Hz |
Điện áp đầu ra | 12V, 1.0A (Nguồn DC) |
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, RCM |
---|---|
Tích hợp thông minh | Trợ lý Google, Amazon Alexa |
Chống chịu thời tiết | IP65 |
yêu cầu hệ thống | Ứng dụng Tapo: iOS 9.0 trở lên, Andriod 4.4 trở lên |
Tùy chọn lắp đặt | Giá treo tường gắn trên trần (Cần có vòng gắn trên cột nhưng không bao gồm) |
Nhiệt Độ Hoạt Động | -30℃~60℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -40℃~60℃ |
Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, không ngưng tụ |
Độ ẩm lưu trữ | 0~90% RH, không ngưng tụ |
Kích thước | 4,9 × 4,8 × 3,5 inch (123,8 × 123 × 90 mm) |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5