Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: CATL0050
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 160
Thông số sản phẩm
799.000đ
Tiết kiệm: 200.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 24 Tháng
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
Nhận xét và Đánh giá
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8'' CMOS |
---|---|
Ống kính | 2.0±5%; Focal Length: 3.9mm±5% |
Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage) |
Tầm nhìn đêm | IR LED (Up to 98 ft), Full-Color Night Vision |
Lighting | 2× Built-in Spotlights |
Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot |
Chuẩn chống nước | IP65 |
Khoảng cách nhìn | 360° horizontal and 130° vertical |
Độ phân giải | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
VIDEO & AUDIO | |
---|---|
Maximum Resolution | 2304 × 1296 px |
Frame Rate | 15 fps |
Video Compression | H.264 |
Live View | Yes |
Image Enhancement | 3DNR WDR |
Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
Siren Volume | 90 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
STORAGE | |
---|---|
Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
VIDEO | |
---|---|
Tốc độ khung hình | 15 fps |
Truyền phát video | 2K |
Nén video | H.264 |
DETECTION and NOTIFICATIONS | |
---|---|
AI Detection | Motion detection Person detection Tamper detection |
Activity Zones | Yes |
Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
Âm thanh | |
---|---|
Đàm thoại | Two-Way Audio |
Âm thanh vào & ra | Built-in Microphone and Speaker |
MẠNG | |
---|---|
Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
Bảo Mật Không Dây | WPA/WPA2-PSK |
RTSP | Yes |
ONVIF | Yes |
Chuẩn và Giao thức | IEEE 802.11b/g/n |
Bảo mật | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
Băng tần | 2.4 GHz |
BẢO MẬT | |
---|---|
Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
POWER | |
---|---|
Power Source | 12V DC Power Adapter |
Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
Output Voltage | 12 V, 1 A (DC Power) |
ACTIVITY NOTIFICATIONS | |
---|---|
Input Trigger | Person Detection, Motion Detection |
Output Notification | Snapshot(Tapo care), Clips(Tapo care) |
HARDWARE | |
---|---|
Button | RESET Button |
Indicator LED | System LED |
Adapter Input | 100-240V, 50/60Hz |
Adapter Output | 12.0V/1.0A |
Product Dimensions (W x D x H) | 4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm) |
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
Weather Resistance | IP65 |
System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
Nhiệt Độ Hoạt Động | -30℃~60℃ |
Storage Temperature | -40℃~60℃ |
Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90%RH, Non-condensing |
Storage Humidity | 0~90%RH, Non-condensing |
Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
Sản phẩm bao gồm | Tapo C510W Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Quick Start Guide |
Chứng Chỉ | CE, FCC, RoHS, RCM |
KHÁC | |
---|---|
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, RCM |
Sản phẩm bao gồm | Tapo C510W Camera Power Adapter (3.0m) Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Waterproof Seal Mounting Bracket Quick Start Guide |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8'' CMOS |
---|---|
Ống kính | 2.0±5%; Focal Length: 3.9mm±5% |
Motion Range | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage) |
Tầm nhìn đêm | IR LED (Up to 98 ft), Full-Color Night Vision |
Lighting | 2× Built-in Spotlights |
Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot |
Chuẩn chống nước | IP65 |
Khoảng cách nhìn | 360° horizontal and 130° vertical |
Độ phân giải | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
VIDEO & AUDIO | |
---|---|
Maximum Resolution | 2304 × 1296 px |
Frame Rate | 15 fps |
Video Compression | H.264 |
Live View | Yes |
Image Enhancement | 3DNR WDR |
Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
Siren Volume | 90 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
STORAGE | |
---|---|
Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
VIDEO | |
---|---|
Tốc độ khung hình | 15 fps |
Truyền phát video | 2K |
Nén video | H.264 |
DETECTION and NOTIFICATIONS | |
---|---|
AI Detection | Motion detection Person detection Tamper detection |
Activity Zones | Yes |
Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
Âm thanh | |
---|---|
Đàm thoại | Two-Way Audio |
Âm thanh vào & ra | Built-in Microphone and Speaker |
MẠNG | |
---|---|
Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
Bảo Mật Không Dây | WPA/WPA2-PSK |
RTSP | Yes |
ONVIF | Yes |
Chuẩn và Giao thức | IEEE 802.11b/g/n |
Bảo mật | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
Băng tần | 2.4 GHz |
BẢO MẬT | |
---|---|
Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
POWER | |
---|---|
Power Source | 12V DC Power Adapter |
Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
Output Voltage | 12 V, 1 A (DC Power) |
ACTIVITY NOTIFICATIONS | |
---|---|
Input Trigger | Person Detection, Motion Detection |
Output Notification | Snapshot(Tapo care), Clips(Tapo care) |
HARDWARE | |
---|---|
Button | RESET Button |
Indicator LED | System LED |
Adapter Input | 100-240V, 50/60Hz |
Adapter Output | 12.0V/1.0A |
Product Dimensions (W x D x H) | 4.9 x 4.8 x 3.5 in. (123.8 x 123 x 90 mm) |
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
Weather Resistance | IP65 |
System Requirements | Tapo App: iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
Nhiệt Độ Hoạt Động | -30℃~60℃ |
Storage Temperature | -40℃~60℃ |
Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90%RH, Non-condensing |
Storage Humidity | 0~90%RH, Non-condensing |
Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
Sản phẩm bao gồm | Tapo C510W Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Quick Start Guide |
Chứng Chỉ | CE, FCC, RoHS, RCM |
KHÁC | |
---|---|
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, RCM |
Sản phẩm bao gồm | Tapo C510W Camera Power Adapter (3.0m) Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Waterproof Seal Mounting Bracket Quick Start Guide |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5