Hình ảnh và video sản phẩm
Giá niêm yết:
3.299.000 VND
Giá mua online: 1.599.000 VND Tiết kiệm 1.700.000 VND (-52%)
Giá mua trả góp (6 tháng): 266.500 VND / tháng
Trả góp qua thẻ VISA (12 tháng): 133.250 VND / tháng
Giá đã bao gồm VAT
Thông số nổi bật
- Hình ảnh chất lượng cao với cảm biến CMOS 4MP, 1/3.0"
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Smart IR, khoảng cách IR lên đến 30m (98ft)
- Hỗ trợ thẻ Micro SD 512G
- Hỗ trợ nguồn điện PoE
- 3 trục
Thông số kỹ thuật
| Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
| Hãng: | UNV | ||||
| Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
| Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
| Sensor: | 1/2.9", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||
| Min. Illumination: | Colour: 0.01 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux with IR on |
||||
| Day/Night: | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||
| Shutter: | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||
| WDR: | 120dB | ||||
| S/N: | >52dB | ||||
| Lens: | 2.8mm @F2.0 ~ 4.0mm @F2.0 | ||||
| Iris: | Fixed | ||||
| Field of View (H): | 101.5°~84.1° | ||||
| Field of View (V): | 55.6°~45.1° | ||||
| Field of View (D): | 111.6°~89.5° | ||||
| IR Range: | Up to 30m (98ft) | ||||
| Wavelength: | 850nm | ||||
| IR On/Off Control: | Auto/Manual | ||||
| Video Compression: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 code profile: | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||
| Frame Rate: | Main Stream: 4MP (2688*1520),Max 25fps;4MP (2560*1440),Max 25fps; 3MP (2304*1296),Max 30fps; 1080P (1920*1080),Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720),Max 30fps; D1 (720*576),Max 30fps; 640*360,Max 30fps; |
||||
| Video Bit Rate: | 128 Kbps~6 Mbps | ||||
| ROI: | Up to 8 areas | ||||
| OSD: | Up to 4 OSDs | ||||
| Privacy Mask: | Up to 4 areas | ||||
| U-code: | Support | ||||
| Video Stream: | Dual streams | ||||
| Digital noise reduction: | 2D/3D DNR | ||||
| Smart IR: | Support | ||||
| Flip: | Góc quay 180° | ||||
| HLC: | Support | ||||
| BLC: | Support | ||||
| Defog: | Digital Defog | ||||
| Basic Detection: | Cross line, intrusion(based on human body detection),Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio Detection | ||||
| General Function: | Watermark, IP Address Filtering, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication, HTTP authentication | ||||
| Audio Compression: | G.711U, G.711A | ||||
| Audio Bitrate: | 64 Kbps | ||||
| Two-way Audio: | Support | ||||
| Suppression: | Support | ||||
| Sampling Rate: | 8KHz | ||||
| Edge Storage: | Micro SD, up to 128GB | ||||
| Network Storage: | ANR,NAS(NFS) | ||||
| Protocols: |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP |
||||
| Compatible Integration: | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),API,SDK | ||||
| Security: | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||
| User/Host: | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and common user | ||||
| Client: | EZStation EZLive EZView |
||||
| Web Browser: | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above | ||||
| Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above | |||||
| Audio I/O: | N/A | ||||
| Alarm I/O: | N/A | ||||
| Serial Port: | N/A | ||||
| Built-in Mic | Support | ||||
| Built-in Speaker: | N/A | ||||
| WIFI: | N/A | ||||
| Network: | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Video Output: | 1 BNC | ||||
| EMC: | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15, Subpart B, ANSI C63.4-2014) |
||||
| Safety: | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
||||
| Environment: | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | ||||
| Protection: | IP67 | ||||
| Power: | DC12V(±25%),PoE(IEEE 802.3af) | ||||
| Power consumption: Max 5.5W | |||||
| Power Interface: | Ø 5.5mm coaxial power plug | ||||
| Dimensions: | 166 × 63 × 62mm (6.5” × 2.5” × 2.5”) | ||||
| Weight: | 0.39kg (0.86lb) | ||||
| Material: | Graphene + Metal | ||||
| Working Environment: | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F),Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||
| Storage Environment: | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F),Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||
| Surge protection: | 4KV | ||||
| Reset Button: | Support | ||||
Mô tả sản phẩm
Hình ảnh chất lượng cao với cảm biến CMOS 4MP, 1/3.0"
4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Smart IR, khoảng cách IR lên đến 30m (98ft)
Hỗ trợ thẻ Micro SD 512G
Hỗ trợ nguồn điện PoE
3 trục
Lưu ý: Bài viết và hình ảnh mang tính tham khảo. Cấu hình và đặc tính sản phẩm có thể thay đổi theo từng phiên bản và thời điểm. Quý khách vui lòng xem bảng thông số kỹ thuật chi tiết hoặc liên hệ tư vấn trước khi mua.
Danh mục: Camera, Chuông, Khóa, Cháy, Camera Quan Sát, Camera quan sát ngoài trời, Camera IP
Thông báo quan trọng
📌 Thông báo: Sản phẩm ngừng kinh doanh
Sản phẩm đã ngừng kinh doanh





