In |
| Tốc độ in |
22 trang/phút (A4) / 23 trang/phút (Letter) |
| Thời gian in trang đầu tiên |
Ít hơn 7,8 giây |
| Bộ xử lý |
600 MHz |
| Bộ nhớ |
128 MB |
| Chế độ in đảo mặt |
Thủ công |
| Khả năng kết nối |
Hi-speed USB 2.0 10/100Base-Tx Ethernet WiFi 802.11b/g/n |
| Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa |
20000 trang |
| Số trang in khuyến nghị hàng tháng |
2000 trang |
| Tốc độ in | 22 trang/phút (A4) / 23 trang/phút (Letter) | Thời gian in trang đầu tiên | Ít hơn 7,8 giây | Bộ xử lý | 600 MHz | Bộ nhớ | 128 MB | Chế độ in đảo mặt | Thủ công | Khả năng kết nối | Hi-speed USB 2.0 10/100Base-Tx Ethernet WiFi 802.11b/g/n | Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 20000 trang | Số trang in khuyến nghị hàng tháng | 2000 trang |
| Tốc độ in | 22 trang/phút (A4) / 23 trang/phút (Letter) |
| Thời gian in trang đầu tiên | Ít hơn 7,8 giây |
| Bộ xử lý | 600 MHz |
| Bộ nhớ | 128 MB |
| Chế độ in đảo mặt | Thủ công |
| Khả năng kết nối | Hi-speed USB 2.0 10/100Base-Tx Ethernet WiFi 802.11b/g/n |
| Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 20000 trang |
| Số trang in khuyến nghị hàng tháng | 2000 trang |
Photocopy |
| Tốc độ photocopy |
22 bản/phút (A4) / 23 bản/phút (Letter) |
| Thời gian cho ra bản photocopy đầu tiên |
Ít hơn 10 giây |
| Thu phóng |
25% - 400% |
| Số trang photocopy tối đa |
1 - 99 trang |
| Chức năng bổ sung |
Photocopy giấy căn cước, biên lai, N-up, Clone |
| Tốc độ photocopy | 22 bản/phút (A4) / 23 bản/phút (Letter) | Thời gian cho ra bản photocopy đầu tiên | Ít hơn 10 giây | Thu phóng | 25% - 400% | Số trang photocopy tối đa | 1 - 99 trang | Chức năng bổ sung | Photocopy giấy căn cước, biên lai, N-up, Clone |
| Tốc độ photocopy | 22 bản/phút (A4) / 23 bản/phút (Letter) |
| Thời gian cho ra bản photocopy đầu tiên | Ít hơn 10 giây |
| Thu phóng | 25% - 400% |
| Số trang photocopy tối đa | 1 - 99 trang |
| Chức năng bổ sung | Photocopy giấy căn cước, biên lai, N-up, Clone |
Scan |
| Loại máy scan |
Mặt kính phẳng |
| Kích thước scan tối đa |
216x297 mm |
| Scan màu |
Có |
| Chức năng đầu ra |
Scan to E-mail,PC,FTP,ios/Aandroid |
| Loại máy scan | Mặt kính phẳng | Kích thước scan tối đa | 216x297 mm | Scan màu | Có | Chức năng đầu ra | Scan to E-mail,PC,FTP,ios/Aandroid |
| Loại máy scan | Mặt kính phẳng |
| Kích thước scan tối đa | 216x297 mm |
| Scan màu | Có |
| Chức năng đầu ra | Scan to E-mail,PC,FTP,ios/Aandroid |
Xử lý giấy |
| Lượng giấy nạp |
150 trang |
| Lượng giấy nhận |
100 trang |
| Loại giấy |
Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin |
| Kích thước giấy |
A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Trọng lượng giấy |
60~163 g/m² |
| Lượng giấy nạp | 150 trang | Lượng giấy nhận | 100 trang | Loại giấy | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin | Kích thước giấy | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | Trọng lượng giấy | 60~163 g/m² |
| Lượng giấy nạp | 150 trang |
| Lượng giấy nhận | 100 trang |
| Loại giấy | Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label, Envelope, Thin |
| Kích thước giấy | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Trọng lượng giấy | 60~163 g/m² |
Khác |
| Tính tương thích với hệ điều hành |
Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)(32/64 Bit) |
| Kích thước (RxSxC) |
417x305x244mm (16.4''×12.0''×9.6'') |
| Trọng lượng (có hộp mực) |
7.5Kg(16.5lb) |
| Nguồn điện |
110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A |
| Nhiệt độ khuyến nghị |
10-32℃ (50℉-90℉)" |
| Khoảng độ ẩm |
20 - 80% RH |
| Tính tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)(32/64 Bit) | Kích thước (RxSxC) | 417x305x244mm (16.4''×12.0''×9.6'') | Trọng lượng (có hộp mực) | 7.5Kg(16.5lb) | Nguồn điện | 110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A | Nhiệt độ khuyến nghị | 10-32℃ (50℉-90℉)" | Khoảng độ ẩm | 20 - 80% RH |
| Tính tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows Server2008/Server2012/Server2016/Server2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04)(32/64 Bit) |
| Kích thước (RxSxC) | 417x305x244mm (16.4''×12.0''×9.6'') |
| Trọng lượng (có hộp mực) | 7.5Kg(16.5lb) |
| Nguồn điện | 110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A 220V Model:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A |
| Nhiệt độ khuyến nghị | 10-32℃ (50℉-90℉)" |
| Khoảng độ ẩm | 20 - 80% RH |
Vật tư |
| Hộp mực |
PC-211KEV(1600) |
| Hộp mực | PC-211KEV(1600) |
| Hộp mực | PC-211KEV(1600) |