Máy in Canon PIXMA G2010 - Phun màu đa năng
Thông số sản phẩm
- - - Chức năng: in/scan/copy
- - - Khổ giấy: A4/A5
- - - In đảo mặt: Không
- - - Cổng giao tiếp: USB
- - - Dùng mực: Cartridges: GI 790 (BK/C/M/Y) (6000/7000 trang)
Đang xử lý giỏ hàng
Vui lòng đợi trong giây lát...
Giá khuyến mãi:
3.199.000đ
Tiết kiệm 1.502.590đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 Tháng
Thông số kỹ thuật
Mô tả chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất | Canon |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | PIXMA G2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy | Đa chức năng In/scan/copy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ in |
| Tốc độ in*2 | Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm | Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ in*2 | Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | In: 4800 (horizontal) x 1200 (vertical) dpi Scan: 600 x 1200dpi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay giấy | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số Quét |
| Loại máy quét | Phẳng | Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | Độ phân giải quang học | 600 x 1200dpi | Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | Tốc độ quét dòng | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | Tốc độ quét | Reflective: | Xấp xỉ 19 giây | Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy quét | Phẳng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức quét | CIS (Cảm biến hình ảnh chạm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải quang học | 600 x 1200dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quét dòng | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ quét | Reflective: | Xấp xỉ 19 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số copy |
| Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | Loại: | Giấy thường | Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | Tốc độ sao chép*8 | Văn bản: Màu | Xấp xỉ 32 giây | Văn bản: Màu | Xấp xỉ 1.7ipm | Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại: | Giấy thường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ sao chép*8 | Văn bản: Màu | Xấp xỉ 32 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản: Màu | Xấp xỉ 1.7ipm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật FAX |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng kết nối | USB, |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W x D x H) |
| Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng | Xấp xỉ 6.3kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương thích hệ điều hành |
| Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































