Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: INCA0209
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 6.217
Thông số sản phẩm
1.090.000đ
Tiết kiệm: 329.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
DỊCH VỤ BẢO HÀNH MỞ RỘNG (BHMR)
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
Mọi công việc được thực hiện tại nhà cần được nhân viên ghi chép lại để lưu giữ hồ sơ nhằm đảm bảo an toàn, các sinh viên trường học và đại học cũng nhận thấy nhu cầu sử dụng máy in trong cuộc sống của họ với các bài tập và dự án không ngừng nghỉ. Với nhu cầu và việc sử dụng một chiếc máy in nhỏ gọn, máy in Canon PIXMA TS207 có thể in ảnh và văn bản chất lượng cao cả màu và đen trắng. Nó thích hợp cho những người làm việc văn phòng, sinh viên,...
Máy in Canon PIXMA TS207 là một máy in cho phép khách hàng in ảnh không viền. Hiệu suất của máy in này mang lại chất lượng in cao trên hộp mực giá rẻ nhưng chất lượng cao. Máy in được chế tạo với bề mặt chống xước nhằm hạn chế hoặc ngăn ngừa hư hỏng cho thân máy in. Kiểu dáng nhỏ gọn với hộp mực giá rẻ này phù hợp nhất cho việc sử dụng tại nhà, văn phòng nhỏ yêu cầu in không vượt quá 150 bản in mỗi tháng. Khi hoàn tất thiết lập máy in Canon TS207, máy in sẽ hoạt động theo cách mà ngoài các thao tác in thông thường, người dùng có thể in ảnh trên giấy bóng cùng với các tính năng và chức năng có giá trị khác.
Máy in Canon PIXMA TS207 không giống như các máy in đa năng khác, nó là một máy in đơn chức năng với ít chức năng hơn các máy khác. Máy in này có thể phù hợp nhất cho những người đang tìm kiếm một máy in đơn chức năng đơn giản để sử dụng tại nhà. Do đó, nó có thể thực hiện các tác vụ sau:
Nhận xét và Đánh giá
In | ||
Đầu In / Mực | Loại | FINE Cartridge |
Số lượng đầu phun | Tổng cộng 1.280 đầu phun | |
Hộp mực | PG-745S, CL-746S (Lựa chọn ngoài: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) | |
Độ phân giải tối đa khi in*1 | 4800 (ngang)*2 x 1200 (dọc) dpi | |
Tốc độ in*2 Dựa trên tiêu chuẩn ISO / IEC 24734. Bấm vào đây để xem báo cáo tóm tắt Bấm vào đây để tải về Tài liệu về Điều kiện Đo Đạc Tốc độ In và Sao chép |
Tài liệu: Màu | ESAT / Một mặt: Xấp xỉ 4.0ipm |
Tài liệu: Đen trắng | ESAT / Một mặt: Xấp xỉ 7.7ipm | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Tràn viền: Xấp xỉ 65 giây | |
Độ rộng bản in | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Kích thước in | In tràn viền*3 | Độ rộng lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Hỗ trợ kích cỡ giấy: 4 x 6") |
In có viền | Độ rộng lề trên: 3mm, Độ rộng lề dưới: 5mm, Độ rộng lề phải / trái: 3.4mm (LTR: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
Kích thước in khuyến nghị | Độ rộng lề trên: 31.6mm / Độ rộng lề dưới: 29.2mm | |
Kích cỡ giấy | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", Tùy chỉnh (Rộng 89 - 215.9mm, Dài 127 - 676mm) | |
Xử lý giấy (Khay nạp giấy sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, LTR = 60 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) |
4 x 6" = 20 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
4 x 6" = 20 | |
Photo Sticker (Free cutting) (PS-208) |
4 x 6" = 1 | |
Photo Sticker (Cắt tự do, tháo dán được) (PS-308R) |
4 x 6" = 1 | |
Khay nạp giấy sau | Giấy thường: 64 - 105g/m², Giấy đặc biệt của Canon: trọng lượng giấy tối đa: Xấp xỉ 275g/m²(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
Cảm biến mực in | Đếm điểm | |
Sắp xếp đầu phun mực in | Thủ công | |
Sao chép | ||
Kích cỡ tài liệu tối đa | A4 / LTR (216 x 297 mm) | |
Yêu cầu hệ thống (Bấm vào asia.canon để xác nhận hệ điều hành tương thích và tải về bản cập nhật bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* * via AirPrint |
|
Thông số kỹ thuật chung | ||
Interface | USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường hoạt động*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 -30°C |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường lưu giữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH(không ngưng tụ) | |
Chế độ yên lặng | Khả dụng | |
Độ ồn (in qua PC) | Photo (4 x 6")*6 | Xấp xỉ 46.0dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | TẮT | Xấp xỉ 0.2W |
Chế độ chờ (Đèn quét tắt) (Kết nối USB tới PC) |
Xấp xỉ 1.2W | |
Chế độ chờ (Tất cả các cổng đều kết nối, Đèn quét tắt) | Xấp xỉ. 0.9W | |
In*7 | Xấp xỉ 10W | |
Môi trường | Điều tiết | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
Eco-Label | Energy Star* *Có thể thay đổi |
|
Kích thước (W x D x H) | Thông số nhà máy | 426 x 255 x 131mm |
Khay đẩy giấy ra / Khay ADF kéo ra | 426 x 562 x 213mm | |
Trọng lượng | 2.5kg |
In | ||
Đầu In / Mực | Loại | FINE Cartridge |
Số lượng đầu phun | Tổng cộng 1.280 đầu phun | |
Hộp mực | PG-745S, CL-746S (Lựa chọn ngoài: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) | |
Độ phân giải tối đa khi in*1 | 4800 (ngang)*2 x 1200 (dọc) dpi | |
Tốc độ in*2 Dựa trên tiêu chuẩn ISO / IEC 24734. Bấm vào đây để xem báo cáo tóm tắt Bấm vào đây để tải về Tài liệu về Điều kiện Đo Đạc Tốc độ In và Sao chép |
Tài liệu: Màu | ESAT / Một mặt: Xấp xỉ 4.0ipm |
Tài liệu: Đen trắng | ESAT / Một mặt: Xấp xỉ 7.7ipm | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Tràn viền: Xấp xỉ 65 giây | |
Độ rộng bản in | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Kích thước in | In tràn viền*3 | Độ rộng lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Hỗ trợ kích cỡ giấy: 4 x 6") |
In có viền | Độ rộng lề trên: 3mm, Độ rộng lề dưới: 5mm, Độ rộng lề phải / trái: 3.4mm (LTR: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
Kích thước in khuyến nghị | Độ rộng lề trên: 31.6mm / Độ rộng lề dưới: 29.2mm | |
Kích cỡ giấy | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", Tùy chỉnh (Rộng 89 - 215.9mm, Dài 127 - 676mm) | |
Xử lý giấy (Khay nạp giấy sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, LTR = 60 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) |
4 x 6" = 20 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
4 x 6" = 20 | |
Photo Sticker (Free cutting) (PS-208) |
4 x 6" = 1 | |
Photo Sticker (Cắt tự do, tháo dán được) (PS-308R) |
4 x 6" = 1 | |
Khay nạp giấy sau | Giấy thường: 64 - 105g/m², Giấy đặc biệt của Canon: trọng lượng giấy tối đa: Xấp xỉ 275g/m²(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
Cảm biến mực in | Đếm điểm | |
Sắp xếp đầu phun mực in | Thủ công | |
Sao chép | ||
Kích cỡ tài liệu tối đa | A4 / LTR (216 x 297 mm) | |
Yêu cầu hệ thống (Bấm vào asia.canon để xác nhận hệ điều hành tương thích và tải về bản cập nhật bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* * via AirPrint |
|
Thông số kỹ thuật chung | ||
Interface | USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường hoạt động*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 -30°C |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
Môi trường lưu giữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH(không ngưng tụ) | |
Chế độ yên lặng | Khả dụng | |
Độ ồn (in qua PC) | Photo (4 x 6")*6 | Xấp xỉ 46.0dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | TẮT | Xấp xỉ 0.2W |
Chế độ chờ (Đèn quét tắt) (Kết nối USB tới PC) |
Xấp xỉ 1.2W | |
Chế độ chờ (Tất cả các cổng đều kết nối, Đèn quét tắt) | Xấp xỉ. 0.9W | |
In*7 | Xấp xỉ 10W | |
Môi trường | Điều tiết | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
Eco-Label | Energy Star* *Có thể thay đổi |
|
Kích thước (W x D x H) | Thông số nhà máy | 426 x 255 x 131mm |
Khay đẩy giấy ra / Khay ADF kéo ra | 426 x 562 x 213mm | |
Trọng lượng | 2.5kg |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5