Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: MOLG0273
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 6.210
Thông số sản phẩm
28.299.000đ
Tiết kiệm: 5.300.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 24 Tháng
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
Nhận xét và Đánh giá
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | LG |
Tên sản phẩm | UltraGear 32GS95UV-B |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 31.5 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 FHD 1920 x 1080 |
Tấm nền | OLED |
Tần số quét | 240Hz (UHD) 480Hz (FHD) |
Thời gian phản hồi | 0.03ms |
Độ tương phản | 1,500,000:1 (typ) |
Độ sáng | 275 cd/m² (typ) (Tối đa 1000) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 973 x 183 x 544mm Kích thước không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 714,1 x 411,8 x 65,0mm Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 714,1 x 627,0 x 266,0 (LÊN) 714,1 x 507,0 x 266,0 (XUỐNG) |
Trọng lượng | Trọng lượng trong vận chuyển [kg] 12,8kg Trọng lượng không có chân đế [kg] 5,6kg Trọng lượng có chân đế [kg] 9kg |
Tính năng đồng bộ | G-Sync Compatible / AMD FreeSync Premium |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | 2x 7W |
CỔNG KẾT NỐI | |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | |
Audio | 1 |
Khác | USB 3.0 Downstream x2 USB 3.0 Upstream x1 |
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | LG |
Tên sản phẩm | UltraGear 32GS95UV-B |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 31.5 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 FHD 1920 x 1080 |
Tấm nền | OLED |
Tần số quét | 240Hz (UHD) 480Hz (FHD) |
Thời gian phản hồi | 0.03ms |
Độ tương phản | 1,500,000:1 (typ) |
Độ sáng | 275 cd/m² (typ) (Tối đa 1000) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 973 x 183 x 544mm Kích thước không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 714,1 x 411,8 x 65,0mm Kích thước có chân đế (Rộng x Cao x Sâu) [mm] 714,1 x 627,0 x 266,0 (LÊN) 714,1 x 507,0 x 266,0 (XUỐNG) |
Trọng lượng | Trọng lượng trong vận chuyển [kg] 12,8kg Trọng lượng không có chân đế [kg] 5,6kg Trọng lượng có chân đế [kg] 9kg |
Tính năng đồng bộ | G-Sync Compatible / AMD FreeSync Premium |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | 2x 7W |
CỔNG KẾT NỐI | |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | |
Audio | 1 |
Khác | USB 3.0 Downstream x2 USB 3.0 Upstream x1 |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5