Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: MOAO0247
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 5
Thông số sản phẩm
7.389.000đ
Tiết kiệm: 1.610.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 Tháng
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | AOC |
Tên sản phẩm | U27G4 |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 FHD 1920 x 1080 |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 160Hz (UHD) 320Hz (FHD) |
Thời gian phản hồi | 0.3ms MPRT (UHD) 0.5ms MPRT (FHD) |
Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, NTSC 108% / sRGB 127% / DCI-P3 99% Delta E < 2 |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen, đỏ |
Kích thước | Sản phẩm không có chân đế (mm) 366.31 (H) × 613.89 (W) × 51.28 (D) Sản phẩm với chân đế (mm) 386.03~516.03 (H) × 613.89 (W) × 239.9 (D) kích thước thùng (mm) 481 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
Trọng lượng | Sản phẩm không có chân đế (kg) 4.3 Sản phẩm với chân đế (kg) 5.78 Sản phẩm có bao bì (kg) 9.34 |
Tính năng đồng bộ | |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | |
CỔNG KẾT NỐI | |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | |
Audio | 1 |
Khác |
THÔNG TIN CHUNG | |
Nhà sản xuất | AOC |
Tên sản phẩm | U27G4 |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 FHD 1920 x 1080 |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 160Hz (UHD) 320Hz (FHD) |
Thời gian phản hồi | 0.3ms MPRT (UHD) 0.5ms MPRT (FHD) |
Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, NTSC 108% / sRGB 127% / DCI-P3 99% Delta E < 2 |
Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
Màu sắc vỏ | Đen, đỏ |
Kích thước | Sản phẩm không có chân đế (mm) 366.31 (H) × 613.89 (W) × 51.28 (D) Sản phẩm với chân đế (mm) 386.03~516.03 (H) × 613.89 (W) × 239.9 (D) kích thước thùng (mm) 481 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
Trọng lượng | Sản phẩm không có chân đế (kg) 4.3 Sản phẩm với chân đế (kg) 5.78 Sản phẩm có bao bì (kg) 9.34 |
Tính năng đồng bộ | |
Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
Loa tích hợp | |
CỔNG KẾT NỐI | |
VGA | |
DVI-D | |
HDMI | 2 |
Display Port | 1 |
USB 3.2 Type C | |
Audio | 1 |
Khác |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5