Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: CSCG0040
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 145
Thông số sản phẩm
4.399.000đ
Tiết kiệm: 700.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 Tháng
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
FV270 RGB được trang bị kính cường lực cong cao cấp, mang lại góc nhìn toàn cảnh mà không bị gián đoạn bởi các đường viền góc cạnh. Thiết kế này giúp bạn chiêm ngưỡng toàn bộ nội thất PC, từ bo mạch chủ đến GPU và các hệ thống tản nhiệt. Ánh sáng RGB từ các quạt ARGB PWM tích hợp kết hợp với không gian trong suốt tạo nên một màn trình diễn ánh sáng sống động, giúp hệ thống của bạn nổi bật trong mọi không gian.
Cougar FV270 RGB không chỉ đẹp mà còn mang lại khả năng làm mát vượt trội. Các vị trí quạt được thiết kế góc cạnh độc đáo, đảm bảo luồng khí lưu thông liên tục và không bị cản trở. Hệ thống hỗ trợ tối đa 9 quạt, bao gồm các vị trí trên đỉnh, bên cạnh bo mạch chủ, dưới PSU và phía sau case, cung cấp khả năng tản nhiệt mạnh mẽ cho mọi cấu hình, từ tản nhiệt khí đến tản nhiệt nước. Radiator có thể được lắp đặt linh hoạt với kích thước lên đến 360mm, đáp ứng mọi nhu cầu của game thủ và người dùng đòi hỏi hiệu năng cao.
FV270 RGB được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu của các cấu hình hiện đại và tương lai. Case hỗ trợ các bo mạch chủ Mini ITX, Micro ATX, ATX, CEB và E-ATX, cùng khả năng lắp đặt GPU dài lên đến 420mm. Ngoài ra, các khung xoay linh hoạt cho phép bạn gắn card đồ họa ở cả hai hướng, ngang hoặc dọc, tạo nên sự tùy biến tối đa cho hệ thống của bạn. Với không gian rộng rãi, case này không chỉ đáp ứng các phần cứng hiện tại mà còn sẵn sàng cho những công nghệ tiên tiến trong tương lai.
Nhận xét và Đánh giá
Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
---|---|---|
Case Form Factor | Mid Tower | |
Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
3.5″ Drive Bay | 2 | |
2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
Vertical GPU Support | Yes | |
Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
Bottom | 120mm x 1 | |
Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
Speed | 500-1200 ± 10% | |
Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
Maximun Number of Fans | 9 | |
Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
Bottom | – | |
Rear | 140mm / 120mm | |
RGB Sync with M/B | Yes | |
Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) |
Product Name | FV270 / FV270 (Black) | |
---|---|---|
Case Form Factor | Mid Tower | |
Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensions (WxHxD) | 268 x 530 x 512 (mm) 10.6 x 20.9 x 20.2 (in) |
|
I/O Panel | Type C Gen 2 x 1, USB 3.0 x 2, 4 Pole Headset Audio Jack, Reset Button | |
3.5″ Drive Bay | 2 | |
2.5″ Drive Bay | 2+2 (converted from 3.5″ drive bays) | |
Expansion Slots | 7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) | |
Vertical GPU Support | Yes | |
Cooling Fan Support | Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 |
M/B Side | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
PSU Shroud | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
Bottom | 120mm x 1 | |
Rear | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
Pre-installed Fans | Bottom | 120mm Reversed ARGB PWM fan x 1 |
Speed | 500-1200 ± 10% | |
Connector | 5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin (Fan) | |
Maximun Number of Fans | 9 | |
Water Cooling Support | Top | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
M/B Side | 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
PSU Shroud | 240mm / 120mm | |
Bottom | – | |
Rear | 140mm / 120mm | |
RGB Sync with M/B | Yes | |
Max. Graphics Card Length | Horizontal | 420 (mm) / 16.5 (in) (Only fans at the M/B Side) 330 (mm) / 13 (in) (Radiator with fans at the M/B Side) |
Vertical | 450 (mm) / 17.7 (in) | |
Max. CPU Cooler Height | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
Max. PSU Length | 250 (mm) / 9.8 (in) |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5