Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: FAND0116
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 1.072
👉 Sản phẩm ngừng kinh doanh
3.399.000đ
Tiết kiệm: 500.000đ
Giá đã bao gồm VAT
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
MÃ SẢN PHẨM | MLX-D36M-A25PZ-R1 | |
EXTERIOR COLOR | Black | |
CPU SOCKET | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4 | |
VẬT LIỆU TẢN NHIỆT | Nhôm | |
KÍCH THƯỚC BỘ TẢN NHIỆT | 394 × 119 × 27.2 mm / 15.5 × 4.7 × 1.1 inch, 360 | |
KÍCH THƯỚC BƠM | 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch | |
TUỔI THỌ BƠM | >210,000 Hours | |
ĐỘ ỒN CỦA BƠM | 12 dBA (Max) | |
ĐẦU KẾT NỐI BƠM | 4-Pin | |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC BƠM | 12 VDC | |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 3.84W | |
KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch | |
SỐ LƯỢNG QUẠT | 3 Quạt | |
FAN LED TYPE |
|
|
TỐC ĐỘ QUẠT | 690-2500 RPM ± 10% | |
QUẠT TẠO LUỒNG KHÍ | 70.7 CFM (Max) | |
ĐỘ ỒN QUẠT | 27.2 dBA (Max) | |
FAN PRESSURE | 3.61 mmH₂O (Max) | |
Loại vòng bi quạt | Loop Dynamic Bearing | |
TUỔI THỌ QUẠT | >160,000 Hours | |
ĐẦU KẾT NỐI | 4-Pin (PWM) | |
ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP QUẠT | 12VDC | |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT | 0.2A | |
Dòng điện quạt an toàn | 0.3A | |
Kiểu Tản Nhiệt | Tản Nhiệt Nước CPU |
MÃ SẢN PHẨM | MLX-D36M-A25PZ-R1 | |
EXTERIOR COLOR | Black | |
CPU SOCKET | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4 | |
VẬT LIỆU TẢN NHIỆT | Nhôm | |
KÍCH THƯỚC BỘ TẢN NHIỆT | 394 × 119 × 27.2 mm / 15.5 × 4.7 × 1.1 inch, 360 | |
KÍCH THƯỚC BƠM | 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch | |
TUỔI THỌ BƠM | >210,000 Hours | |
ĐỘ ỒN CỦA BƠM | 12 dBA (Max) | |
ĐẦU KẾT NỐI BƠM | 4-Pin | |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC BƠM | 12 VDC | |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 3.84W | |
KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch | |
SỐ LƯỢNG QUẠT | 3 Quạt | |
FAN LED TYPE |
|
|
TỐC ĐỘ QUẠT | 690-2500 RPM ± 10% | |
QUẠT TẠO LUỒNG KHÍ | 70.7 CFM (Max) | |
ĐỘ ỒN QUẠT | 27.2 dBA (Max) | |
FAN PRESSURE | 3.61 mmH₂O (Max) | |
Loại vòng bi quạt | Loop Dynamic Bearing | |
TUỔI THỌ QUẠT | >160,000 Hours | |
ĐẦU KẾT NỐI | 4-Pin (PWM) | |
ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP QUẠT | 12VDC | |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT | 0.2A | |
Dòng điện quạt an toàn | 0.3A | |
Kiểu Tản Nhiệt | Tản Nhiệt Nước CPU |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5