Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: PCGM0947
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 429
Thông số sản phẩm
82.599.000đ
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
CPUI0553 | CPU Intel Core Ultra 7 265KF | 1 |
MBAS0829 | Mainboard ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | 1 |
RAKT0324 | Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) 64GB (2x32GB) - DDR5 5600MHz | 1 |
HDSA0203 | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 1TB PCIe NVMe 4.0x4 (Đọc 7450MB/s - Ghi 6900MB/s) - (MZ-V9P1T0BW) | 1 |
VGAS0820 | Card màn hình Asus TUF GAMING RTX 5070 TI O16G | 1 |
PWAS0017 | Nguồn Asus TUF Gaming 1000W Gold ATX3.0 ( Pci Gen 5.0 /80 Plus Gold/Màu Đen/Full Modular) | 1 |
CSAS0033 | Vỏ Case Asus TUF GAMING GT502 HORIZON BLACK (ATX/Mid tower) | 1 |
FAND0221 | Tản nhiệt nước ASUS ASUS PRIME LC 360 ARGB | 1 |
CPUI0553 | CPU Intel Core Ultra 7 265KF | 1 |
MBAS0829 | Mainboard ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | 1 |
RAKT0324 | Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) 64GB (2x32GB) - DDR5 5600MHz | 1 |
HDSA0203 | Ổ cứng SSD Samsung 990 PRO 1TB PCIe NVMe 4.0x4 (Đọc 7450MB/s - Ghi 6900MB/s) - (MZ-V9P1T0BW) | 1 |
VGAS0820 | Card màn hình Asus TUF GAMING RTX 5070 TI O16G | 1 |
PWAS0017 | Nguồn Asus TUF Gaming 1000W Gold ATX3.0 ( Pci Gen 5.0 /80 Plus Gold/Màu Đen/Full Modular) | 1 |
CSAS0033 | Vỏ Case Asus TUF GAMING GT502 HORIZON BLACK (ATX/Mid tower) | 1 |
FAND0221 | Tản nhiệt nước ASUS ASUS PRIME LC 360 ARGB | 1 |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5