Hình ảnh và video sản phẩm
Giá niêm yết:
77.899.000 VND
Giá mua online: 69.899.000 VND Tiết kiệm 8.000.000 VND (-10%)
Giá mua trả góp (6 tháng): 11.649.834 VND / tháng
Trả góp qua thẻ VISA (12 tháng): 5.824.917 VND / tháng
Giá đã bao gồm VAT
Thông số nổi bật
- *Hình ảnh sản phẩm mang tính minh họa, số khay giấy thay đổi theo từng tùy chọn, liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết
- Cấu hình chuẩn: Copy/in mạng/Scan mạng
- Khổ giấy: A3/A4
- Đảo mặt bản sao: Có
- ADF: Có
- Cổng giao tiếp: USB/ LAN
Thông số kỹ thuật
| Cấu hình chính của máy | |
| Kiểu máy | Để bàn |
| Bộ nhớ tiêu chuẩn | 4GB |
| Màn hình | Màn hình điều khiển cảm ứng màu 7 inch, Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Có hiển thị tiếng Việt), Tích hợp chuẩn NFC, thông báo âm thanh và hình ảnh. |
| Dung lượng ổ cứng | 128 GB (SSD) |
| Thời gian khởi động máy | 28 giây |
| Khổ giấy | Tối thiểu: A5 |
| Tối đa: A3 | |
| Trữ lượng giấy | 500 tờ x 2 khay; khay tay 96 tờ |
| Khay giấy ra tiêu chuẩn | 500 tờ |
| Nguồn cung cấp | AC220-240V (±10%) |
| Công suất tiêu thụ | 1,76 kW |
| Chức năng copy | |
| Tốc độ copy liên tục | 35 bản/phút |
| Dải thu phóng điều chỉnh từng 1% | 25% - 400% |
| Độ phân giải Scan | 600 x 600 dpi |
| Thời gian copy bản đầu tiên | 4,5 giây |
| Bộ nạp và đảo bản gốc | 110 tờ |
| Bộ đảo bản sao | Có sẵn |
| Chức năng in | |
| Tốc độ in liên tục | 35 bản/phút |
| Độ phân giải in | 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi |
| Ngôn ngữ in chuẩn | PCL5/PCL6 |
| Giao diện kết nối | Ethernet 1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T; USB 3.0 |
| Chức năng Scan | |
| Kiểu quét | Quét đen trắng, quét màu |
| Độ phân giải quét tối đa | 600 x 600 dpi |
| Tốc độ quét (Trắng đen/màu) | 55 trang/phút |
| Scan auto | Tự động loại bỏ trang trắng |
| Tính năng quét | Quét vào PC, E-mail,Thiết bị di động |
| Hộp mực theo tiêu chuẩn hãng sản xuất | 25.000 bản |
Mô tả sản phẩm

Danh mục: Máy Photocopy
Khuyến mãi đặc biệt
- Tặng chân kê máy trị giá 1.000.000đ-
- Miễn phí công lắp đặt tại nội thành Hà Nội, HCM trị giá 1.000.000đ
- Giảm ngay 100.000VNĐ cho máy khi mua kèm mực chính hãng



















