Mua hàng: 19001903Khiếu nại: 19001903
© 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM
Trụ sở chính: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hà Nội
VPGD: Tầng 3 Tòa nhà LILAMA, Số 124 Minh Khai, Phường Tương Mai, Hà Nội
GPĐKKD số 0101161194 do Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 31/8/2001
Email: [email protected], Điện thoại: 1900 1903
Thông số sản phẩm
Vui lòng đợi trong giây lát...
Giá khuyến mãi:
2.949.000đ
Tiết kiệm 1.041.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
IN |
| Tốc độ In | 30ppm(A4)/32ppm(Letter) | Thời gian in ra lần đầu | Dưới 7.8 giây | Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 60000 trang | Khối lượng hàng tháng khuyến nghị | 750 đến 3500 trang | Tốc độ của bộ xử lý | 350MHz | Bộ nhớ | 128MB | Bảng điều khiển | LED | Ngôn ngữ máy in | GDI | Chế độ in hai mặt | Tự động | Chức năng NFC | KHÔNG | Wi-Fi | KHÔNG | Mạng | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ In | 30ppm(A4)/32ppm(Letter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian in ra lần đầu | Dưới 7.8 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chu kỳ hoạt động hàng tháng tối đa | 60000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng tháng khuyến nghị | 750 đến 3500 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ của bộ xử lý | 350MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng điều khiển | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ máy in | GDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ in hai mặt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng NFC | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XỬ LÝ GIẤY |
| Khay tiếp giấy | 250trang | Khay đa năng | 1 trang | Khay giấy ra | 150 trang | Loại phương tiện | trơn, dày, Transparency, Cardstock, Label | Kích thước phương tiện | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | Trọng lượng phương tiện | Khay tiêu chuẩn:60-105g/㎡ Khay đa năng:60-200g/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khay tiếp giấy | 250trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khay đa năng | 1 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khay giấy ra | 150 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | trơn, dày, Transparency, Cardstock, Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước phương tiện | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng phương tiện | Khay tiêu chuẩn:60-105g/㎡ Khay đa năng:60-200g/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG |
| Kích thước (D x R x C) | 354 x334x 218mm | Trọng lượng sản phẩm (không có hộp mực) | 6.8kg | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 10~32℃ | Phạm vi độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH | Điện áp đầu vào | AC110-127V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz),9A AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz),4.5A | Mức tiêu thụ điện năng | In:Trung bình 525W Sẵn sàng:50W Ngủ≤2W | Mức độ ồn | in: 52dB(A) chế độ chờ:30dB(A) | Khả năng tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) | Giao diện | High-speed USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (D x R x C) | 354 x334x 218mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng sản phẩm (không có hộp mực) | 6.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 10~32℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào | AC110-127V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz),9A AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz),4.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ điện năng | In:Trung bình 525W Sẵn sàng:50W Ngủ≤2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ ồn | in: 52dB(A) chế độ chờ:30dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương thích với hệ điều hành | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | High-speed USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VẬT TƯ |
| Loại vật phẩm tiêu hao | Trống và Hộp mực | Hộp mực bắt đầu | 1000 trang | Bộ trống bắt đầu | 9000 trang | Hộp mực tiêu chuẩn | 1500 trang/3000 trang/6000 trang | Bộ trống tiêu chuẩn | 12000 trang | Lưu ý | (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2)Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3)Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vật phẩm tiêu hao | Trống và Hộp mực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp mực bắt đầu | 1000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ trống bắt đầu | 9000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp mực tiêu chuẩn | 1500 trang/3000 trang/6000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ trống tiêu chuẩn | 12000 trang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | (1) Dung tích hộp mực của máy in laser đen trắng theo ISO 19752. (2)Tuổi thọ của cụm trống được tính theo 3 trang khổ letter/A4 trung bình cho mỗi lệnh in và độ phủ mực 5%. (3)Tất cả thông số kỹ thuật được lấy từ dữ liệu kiểm thử nội bộ của PANTUM. Thông số kỹ thuật và hiệu suất thực tế bị ảnh hưởng bởi thói quen in ấn và môi trường in khác nhau. |
BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
(Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng Doanh Nghiệp)
Thời gian mở cửa: Từ 9h-18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h-13h30 hàng ngày
HACOM - HOÀNG MAI
Số 805 Giải Phóng - Tương Mai - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-19h hàng ngày
HACOM - CẦU GIẤY 2
Số 87 Trần Duy Hưng - Yên Hòa - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h-19h hàng ngày
HACOM - GIA LÂM (Ocean Park 1)
Căn TMDV19 - Tòa H2 - Ocean Park 1 - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 9h–18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h-13h30 hàng ngày
HACOM - GIA LÂM 2
Số 38 Thành Trung - Gia Lâm - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 9h-18h30 hàng ngày
Thời gian nghỉ trưa: Từ 12h00-13h30 hàng ngày
HACOM - ĐỊNH CÔNG
Số 62 Nguyễn Hữu Thọ - Định Công - Hà Nội
Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h hàng ngày
Cách chụp ảnh màn hình máy tính đơn giản không cài phần mềm
Bạn muốn chia sẻ ảnh chụp màn hình với bạn bè, đồng nghiệp nhưng không muốn cài thêm các phần mềm rắc rối, làm nặng máy. 4 cách chụp ảnh màn hình máy tính đơn giản không cần cài phần mềm dưới đây sẽ giúp bạn điều đó !
Nâng cấp RAM máy tính tại nhà đơn giản, nhanh chóng
Việc nâng cấp RAM máy tính là giải pháp tăng tốc độ máy tính hiệu quả nhất. Sau một thời gian sử dụng, máy tính của bạn sẽ phải nâng cấp RAM.
[Giải đáp] Thay RAM máy tính có chạy nhanh hơn không?
Nâng cấp RAM là giải pháp được đa số người dùng lựa chọn để cải thiện tốc độ máy tính. Vậy nâng cấp RAM máy tính có chạy nhanh hơn không?
Mã SP:
Đánh giá:
Bình luận:
Lượt xem:
Chuẩn kết nối
USB
Loại máy in
In Laser đen trắng
Khổ giấy
A4
Độ phân giải
(1200x1200)
Màu in
Máy in đen trắng