Hình ảnh và video sản phẩm
Giá niêm yết:
20.799.000 VND
Giá mua online: 17.999.000 VND Tiết kiệm 2.800.000 VND (-13%)
Giá mua trả góp (6 tháng): 2.999.834 VND / tháng
Trả góp qua thẻ VISA (12 tháng): 1.499.917 VND / tháng
Giá đã bao gồm VAT
Thông số nổi bật
- Loại sản phẩm: Máy chiếu Văn phòng
- Công nghệ: LCD
- Độ thu phóng: Kích thước hình chiếu: 30 - 300 inch
- Độ tương phản: 20.000:1
- Độ sáng: 4000 ANSI Lumens
- Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
Thông số kỹ thuật
| Độ sáng | 4.000 lumen |
|---|---|
| Công nghệ | Màn hình tinh thể lỏng |
| Màn hình LCD | Kích thước tấm nền (mm) | 15,0 mm (tỷ lệ khung hình 16:10) |
| Màn hình LCD | Kích thước màn hình (inch) | 0,59 inch (tỷ lệ khung hình 16:10) |
| Màn hình LCD | Phương pháp hiển thị | Màn hình LCD trong suốt (x 3, R/G/B) |
| Màn hình LCD | Điểm ảnh | 1.024.000 (1280 x 800) điểm ảnh |
| Ống kính | Thu phóng thủ công (1,6x) (tỷ lệ ném: 1,18 - 1,90:1), lấy nét thủ công, F 1,60 - 1,90, f 15,31 - 26,24 mm |
| Kích thước màn hình (đường chéo) (mm) | 0,76 - 7,62 m, tỷ lệ khung hình 16:10 |
| Kích thước màn hình (đường chéo) (inch) | 30 - 300 inch, tỷ lệ khung hình 16:10 |
| Nghị quyết | 1280 x 800 pixel (Các tín hiệu đầu vào vượt quá độ phân giải này sẽ được chuyển đổi thành 1280 x 800 pixel) |
| Độ sáng*1 | 4.000 lm (tín hiệu đầu vào: PC, công suất đèn: BÌNH THƯỜNG, chế độ hình ảnh: Động, Mống mắt: Tắt, Chế độ xem ban ngày: Tắt, Tự động tiết kiệm điện: Tắt) |
| Đèn | 240 W x 1 đèn |
| Đèn | Chu kỳ thay thế đèn | BÌNH THƯỜNG: 5.000 giờ / ECO: 7.000 giờ |
| Độ đồng đều từ tâm đến góc*1 | 85% |
| Độ tương phản*1 | 20.000:1 (Bật/Tắt hoàn toàn) (tín hiệu đầu vào: PC, công suất đèn: BÌNH THƯỜNG, chế độ hình ảnh: Động, Mống mắt: Bật, Chế độ xem ban ngày: Tắt, Tự động tiết kiệm điện: Tắt) |
| Chuyển trục quang học | 49:1 (cố định) |
| Phạm vi hiệu chỉnh Keystone | Dọc: ±35° (±30° khi sử dụng TỰ ĐỘNG) (giá trị tối đa của đầu vào WXGA) Ngang: ±35° (giá trị tối đa của đầu vào WXGA) |
| Cài đặt | Trần/sàn, trước/sau |
| Thiết bị đầu cuối | HDMI In | HDMI 19 chân x 2 (tương thích với HDCP, Deep Color), tín hiệu âm thanh: PCM tuyến tính (tần số lấy mẫu: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz) |
| Thiết bị đầu cuối | Máy tính 1 Trong | D-sub HD 15 chân (cái) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) |
| Thiết bị đầu cuối | MÁY TÍNH 2 VÀO / MÀN HÌNH RA | D-sub HD 15 chân (cái) x 1 (RGB), (có thể lựa chọn đầu vào/đầu ra bằng menu trên màn hình) |
| Thiết bị đầu cuối | Video Trong | Pin jack x 1 (Video tổng hợp) |
| Thiết bị đầu cuối | Âm thanh trong 1 | M3 x 1 (Lx 1) |
| Thiết bị đầu cuối | Âm thanh trong 2 | M3 x 1 (LR x 1) cho đầu vào âm thanh hoặc kết nối micrô (có thể thay đổi) |
| Thiết bị đầu cuối | Âm thanh trong 3 | Pin jack x 2 (L, R x 1) |
| Thiết bị đầu cuối | Đầu ra âm thanh | M3 x 1 (LR x 1) cho đầu ra (biến đổi) |
| Thiết bị đầu cuối | LAN | RJ-45 x 1 (để kết nối mạng, 10BASE-T/100BASE-TX, tương thích với PJLink™) |
| Thiết bị đầu cuối | Serial In | D-sub 9 chân (cái) x 1 để điều khiển bên ngoài (tương thích với RS-232C) |
| Thiết bị đầu cuối | USB-Loại A | Bộ xem bộ nhớ / Mô-đun không dây (DC 5 V, tối đa 500 mA) |
| Thiết bị đầu cuối | USB-Loại B | Cho màn hình USB |
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng | 100 - 240 V: 320 W (0,5 W khi chế độ Chờ được đặt thành ECO*2, 1,6 W khi chế độ Chờ được đặt thành Mạng, 9,5 W khi chế độ Chờ được đặt thành BÌNH THƯỜNG) |
| Loa tích hợp | Hình tròn 4,0 cm (1 9/16 inch) x 1, công suất đầu ra: 10,0 W (đơn âm) |
| Tiếng ồn khi vận hành*1 | 37 dB (công suất đèn: BÌNH THƯỜNG), 29 dB (công suất đèn: ECO) |
| Vật liệu tủ | Nhựa đúc |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | 352 x 98*3 x 279,4*4mm |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) (inch) | 13 27/32 inch x 3 27/32 inch*3 x 11 inch*4 |
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 3,3 kg |
| Trọng lượng (lbs.) | 7,3 pound |
| Môi trường hoạt động (℃/M) | Nhiệt độ hoạt động: 0 - 40 °C (thấp hơn 1.400m so với mực nước biển, Chế độ độ cao lớn: TẮT); 0 - 30 °C (1.400m đến 2.000m, Chế độ độ cao lớn: 1); 0 - 30 °C (2.000m đến 2.400 m, Chế độ độ cao lớn: 2) |
| Môi trường hoạt động (°F/Feet) | Nhiệt độ hoạt động: 32 - 104 °F (thấp hơn 4.593 ft so với mực nước biển, Chế độ độ cao lớn: TẮT); 32 - 86 °F (4.593 ft đến 6.562 ft, Chế độ độ cao lớn: 1); 32 - 86 °F (6.562 ft đến 7.874 ft, Chế độ độ cao lớn: 2) |
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm hoạt động: 20 - 80% (không ngưng tụ) |
| Ghi chú | *1 Đo lường, điều kiện đo lường và phương pháp ký hiệu đều tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 21118. *2 Khi chế độ Chờ được đặt thành ECO, các chức năng mạng như bật nguồn qua mạng LAN sẽ không hoạt động. Ngoài ra, chỉ có thể nhận một số lệnh nhất định để điều khiển bên ngoài bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối nối tiếp. *3 Với các chân được thu vào ở mức tối thiểu. *4 Bao gồm các bộ phận nhô ra. *5 Giá trị trung bình. Có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị thực tế. |
Mô tả sản phẩm
Hình ảnh cực kỳ tươi sáng
Mặc dù trọng lượng nhẹ 3,3 kg và kích thước nhỏ gọn, PT-VW360 đầu ra chuỗi ánh sáng lên tới 4.000 lumens, độ sáng cho rõ ràng và rõ ràng hình ảnh rực rỡ.
Tương phản cao 20.000:1
Một cơ chế mới tối ưu hóa đầu ra ánh sáng theo nội dung. Màu đen rất sâu và màu sắc khác thì rất phong phú, điểm nổi bật được sao chép với chủ nghĩa hiện thực.
Tuổi thọ bóng đèn cao
Với PT-VW360 bóng đèn có tuổi thọ lên đến 7000 giờ. Sẽ giúp giảm chi phí thay thế bóng đèn và dễ dàng thay thế bộ lọc gió.
Chế độ trình chiếu ban ngày
Công nghệ Cơ bản về Chế độ xem ánh sáng ban ngày của Panasonic có được hình ảnh sắc nét, dễ xem bằng cách tăng cường chi tiết, đặc biệt là trong những vùng tối của hình ảnh thường khó nhìn thấy trong các phòng được chiếu sáng rực rỡ. Bộ cảm biến tích hợp đo ánh sáng xung quanh trong khi Daylight View Basic điều chỉnh màu sắc và độ sáng bán sắc theo mức độ chiếu sáng xung quanh.
Dễ dàng bảo dưỡng, thay thế lọc bụi và bóng đèn
Đèn và bộ lọc được truy cập thông qua các bảng ở phía trên và bên của máy chiếu. Việc bảo dưỡng định kỳ mất khoảnh khắc ngay cả với thiết bị được gắn vào giá treo trần.

Danh mục: TB Văn Phòng, Hội Nghị, Trình Chiếu, Họp, Stream, Máy Chiếu & Phụ Kiện, Máy Chiếu, Máy chiếu gần, Máy chiếu văn phòng, Máy chiếu trường học, Xả Kho - Bình Ổn Giá
Khuyến mãi đặc biệt
- Tặng voucher 500.000đ khi mua kèm màn chiếu bất kì
[{"tblPromotion":{"ismultiple":null,"id":206329.0,"code":"KM0204264973","type":"1","createDate":"2026-04-02T15:15:58","createBy":2408.0,"effDate":"2026-04-02T15:13:46","expDate":"2026-05-15T23:59:00","countDownDate":null,"stopTriggerRule":null,"note":" Vòng Quay HACOM - Màn Hình - 16/03 đến 15/05/2026","approveDate":"2026-04-03T15:58:45","approveBy":"2408","approveStatus":"2","approveNote":null,"priority":null,"listMultiple":null,"htmlDescription":null,"promotionNote":null,"moTa":"
VÒNG QUAY HACOM
Từ ngày 16/03/2026 đến 15/05/2026, khi mua Màn hình tại HACOM, Quý khách hàng có cơ hội nhận được Ghế game Corsair & Rất nhiều phần quà cực giá trị (chi tiết chương trình xem tại đây)
"},"tblPromotionItemPrimary":[{"id":512362.0,"idPromotion":206329.0,"idItemPrimary":296809.0,"discountPercent":0.0,"max":0.0,"min":1.0,"discountAmount":0.0,"priceDiscount":0.0,"price":0.0,"price1":0.0,"price2":0.0,"price3":0.0,"itemCode":"CHPA0068","webPrice":0.0,"discountPrice":null}],"tblPromotionItemGift":[],"tblPromotionItemAddOn":[],"discount":0.0}]Thông báo quan trọng
📌 Thông báo: Sản phẩm ngừng kinh doanh
Sản phẩm đã ngừng kinh doanh




















