Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: HDTL0154
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 3.649
2.999.000đ
Tiết kiệm: 7.000.000đ
Giá đã bao gồm VAT
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
Model | MB16AP |
Màn hình hiển thị | Chống lóa |
Kích thước màn hình | 15.6 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels |
Tốc độ làm tươi | 60Hz |
Độ sáng | 220 cd/㎡ |
Độ tương phản | 800:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ (thông thường):<9W Chế độ tiết kiệm điện:0W Chế độ tắt nguồn:0W Pin:pin polymer liti 7800mAh Tuổi thọ pin: 4 giờ với độ sáng 220 nit ở chế độ DP Alt |
Kết nối | Cổng USB Type-C |
Kích thước | Kích thước sản phẩm(WxHxD):359.7 x 226.4 x 8.0 mm Kích thước hộp(WxHxD):434 x 310 x 76 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng thực (Ước lượng):0.85kg Trọng lượng thô (Ước lượng):3.1kg |
Phụ kiện đi kèm |
Vỏ thông minh ASUS |
Model | MB16AP |
Màn hình hiển thị | Chống lóa |
Kích thước màn hình | 15.6 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels |
Tốc độ làm tươi | 60Hz |
Độ sáng | 220 cd/㎡ |
Độ tương phản | 800:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ (thông thường):<9W Chế độ tiết kiệm điện:0W Chế độ tắt nguồn:0W Pin:pin polymer liti 7800mAh Tuổi thọ pin: 4 giờ với độ sáng 220 nit ở chế độ DP Alt |
Kết nối | Cổng USB Type-C |
Kích thước | Kích thước sản phẩm(WxHxD):359.7 x 226.4 x 8.0 mm Kích thước hộp(WxHxD):434 x 310 x 76 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng thực (Ước lượng):0.85kg Trọng lượng thô (Ước lượng):3.1kg |
Phụ kiện đi kèm |
Vỏ thông minh ASUS |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5