Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: INCA0237
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 815
Thông số sản phẩm
8.199.000đ
Tiết kiệm: 3.920.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 12 tháng
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Máy in Canon LBP 312X tích hợp sẵn tính năng in ấn qua mạng Lan giúp bạn kết nối in ấn thuận tiện và dễ dàng, nhờ tính năng này văn phòng cơ quan bạn có thể dùng chung thiết bị mà không cần phụ thuộc vào máy chủ.
Với giải pháp in ấn di động mới nhất của Canon, máy in Canon LBP 312X cho phép người dùng có thể in ấn tài liệu từ điện thoại thông minh, Smartphone với các ứng dụng di động như Canon Mobile Printing, Google Cloud.
Khay nạp giấy chuẩn 550 tờ và khay đa năng 100 tờ, tổng lượng giấy nạp còn có thể được mở rộng lên đến 1200 tờ với khay nạp giấy lắp thêm 550 tờ, cho thời gian sử dụng lâu hơn.
Tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu năng với tốc độ in cao 43 trang A4/phút. In đảo mặt tự động (duplex) giúp bạn in ấn nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Ngoài ngôn ngữ in UFR II, máy in Canon LBP 312X còn hỗ trợ chuẩn ngôn ngữ PCL, Adobe® PostScript, PDF, XPS cho phép máy in hoạt động với các ứng dụng doanh nghiệp đa dạng hơn.
Nhận xét và Đánh giá
Phương pháp in | In tia laser đơn sắc | |
Tốc độ in | 43ppm | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200 dpi (tương đương) 2,400 (tương đương) x 600 dpi |
|
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 30 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.2 giây | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 3.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL6, PS, PDF, XPS | |
In tự động đảo mặt | Tiêu chuẩn | |
Kích cỡ giấy phù hợp cho in đảo mặt (Dựa trên độ dày: 60 - 120g/m²) |
A4, Legal , Letter, Foolscap, Indian Legal | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Lượng giấy nạp (Dựa trên độ dày 80g/m²) |
Khay tiêu chuẩn | 550 tờ |
Khay đa mục đích | 100 tờ | |
Khay nạp giấy thêm | 550 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa | 2,300 tờ | |
Lượng giấy in (Dựa trên độ dày 64g/m²) | 250 tờ (mặt úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn, Khay nạp giấy thêm |
A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal. Tùy chỉnh (Rộng: 105.0 x 215.9mm, Dài: 148.0 x 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card (3"x5"), Tùy chỉnh (Rộng: 76.2 x 215.9mm, Dài: 127.0 x 355.6mm) Bao thư: COM10, Monarch, DL |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn, Khay nạp giấy thêm |
52 tới 120g/m2 |
Khay đa mục đích | 52 tới 199g/m² | |
Loại giấy | Plain, Heavy, Label, Bond, Envelope | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | High-Speed USB 2.0, USB Host, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Ethernet |
Bảo mật mạng | Có dây | SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service | |
Tính năng khác | Department ID, Secure Print | |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32, 64-bit), Windows® 8.1 (32, 64-bit), Windows® 8 (32, 64-bit), Windows® 7 (32, 64-bit), Windows Vista® (32, 64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32, 64-bit), Windows® Server 2003 (32, 64-bit), Windows® Server 2016 (64-bit), Mac® OS X(*2) 10.6.~ hoặc hơn, Linux (*2) |
|
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bộ nhớ máy | 1GB | |
Bảng điều khiển | Màn LCD đen trắng 5 dòng + Phím bấm số | |
Kích thước (W x D x H) | 409 x 376 x 275mm | |
Trọng lượng (xấp xỉ) | Xấp xỉ 11.5kg (không cartridge) | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 1,310W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 670W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 9.5W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 2.0W (Kết nối USB) Xấp xỉ 1.2W (Kết nối LAN có dây) |
|
Mức ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 54.0dB Công suất âm: 6.9B |
Trong lúc chờ | Mức nén âm: Không nghe được(*4) Công suất âm: Không nghe được |
|
Môi trường hoạt động | Nhiêt độ: | 10 - 30°C |
Độ ẩm: | 20% - 80% RH (Không ngưng tụ) | |
Điện năng tiêu thụ | AC 220 - 240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz) | |
Vật tư sử dụng (*5) | Mực (Tiêu chuẩn) | Cartridge BK: 10,000 trang (đi kèm máy: 7,000 trang) |
Mực (Lớn) | Cartridge BK: 20,000 trang | |
Lượng in tối đa tháng (*6) | 150,000 trang | |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | ||
SD Card | SD Card-C1 | |
Khay nạp giấy | Khay nạp giấy ngoài PF-C1 (550 tờ) | |
Barcode ROM | Bộ in Barcode -F1 |
Phương pháp in | In tia laser đơn sắc | |
Tốc độ in | 43ppm | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200 dpi (tương đương) 2,400 (tương đương) x 600 dpi |
|
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 30 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.2 giây | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 3.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL6, PS, PDF, XPS | |
In tự động đảo mặt | Tiêu chuẩn | |
Kích cỡ giấy phù hợp cho in đảo mặt (Dựa trên độ dày: 60 - 120g/m²) |
A4, Legal , Letter, Foolscap, Indian Legal | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Lượng giấy nạp (Dựa trên độ dày 80g/m²) |
Khay tiêu chuẩn | 550 tờ |
Khay đa mục đích | 100 tờ | |
Khay nạp giấy thêm | 550 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa | 2,300 tờ | |
Lượng giấy in (Dựa trên độ dày 64g/m²) | 250 tờ (mặt úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn, Khay nạp giấy thêm |
A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal. Tùy chỉnh (Rộng: 105.0 x 215.9mm, Dài: 148.0 x 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card (3"x5"), Tùy chỉnh (Rộng: 76.2 x 215.9mm, Dài: 127.0 x 355.6mm) Bao thư: COM10, Monarch, DL |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn, Khay nạp giấy thêm |
52 tới 120g/m2 |
Khay đa mục đích | 52 tới 199g/m² | |
Loại giấy | Plain, Heavy, Label, Bond, Envelope | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | High-Speed USB 2.0, USB Host, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Ethernet |
Bảo mật mạng | Có dây | SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC |
Giải pháp in di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service | |
Tính năng khác | Department ID, Secure Print | |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32, 64-bit), Windows® 8.1 (32, 64-bit), Windows® 8 (32, 64-bit), Windows® 7 (32, 64-bit), Windows Vista® (32, 64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32, 64-bit), Windows® Server 2003 (32, 64-bit), Windows® Server 2016 (64-bit), Mac® OS X(*2) 10.6.~ hoặc hơn, Linux (*2) |
|
THÔNG SỐ CHUNG | ||
Bộ nhớ máy | 1GB | |
Bảng điều khiển | Màn LCD đen trắng 5 dòng + Phím bấm số | |
Kích thước (W x D x H) | 409 x 376 x 275mm | |
Trọng lượng (xấp xỉ) | Xấp xỉ 11.5kg (không cartridge) | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 1,310W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 670W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 9.5W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 2.0W (Kết nối USB) Xấp xỉ 1.2W (Kết nối LAN có dây) |
|
Mức ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 54.0dB Công suất âm: 6.9B |
Trong lúc chờ | Mức nén âm: Không nghe được(*4) Công suất âm: Không nghe được |
|
Môi trường hoạt động | Nhiêt độ: | 10 - 30°C |
Độ ẩm: | 20% - 80% RH (Không ngưng tụ) | |
Điện năng tiêu thụ | AC 220 - 240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz) | |
Vật tư sử dụng (*5) | Mực (Tiêu chuẩn) | Cartridge BK: 10,000 trang (đi kèm máy: 7,000 trang) |
Mực (Lớn) | Cartridge BK: 20,000 trang | |
Lượng in tối đa tháng (*6) | 150,000 trang | |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | ||
SD Card | SD Card-C1 | |
Khay nạp giấy | Khay nạp giấy ngoài PF-C1 (550 tờ) | |
Barcode ROM | Bộ in Barcode -F1 |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5