Hình ảnh và video sản phẩm
Giá: Liên hệ
Giá đã bao gồm VAT
Thông số nổi bật
- Dạng Khung (Form Factor): Rack 2U, tiết kiệm không gian trong tủ rack.
- Bộ xử lý (CPU): Intel Xeon Silver 4416+ (thường có 20 nhân, 40 luồng, tốc độ đến 3.9GHz) hoặc các dòng tương tự như 4410Y, hỗ trợ Dual CPU.
- Bộ nhớ (RAM): Hỗ trợ RAM DDR5 ECC tốc độ cao (4800 MT/s), dung lượng lớn.
- Đồ họa (GPU): Tùy chọn các card chuyên nghiệp như Nvidia RTX A400, T1000 hoặc các card mạnh hơn cho tác vụ đồ họa chuyên sâu.
- Lưu trữ: Cấu hình đa dạng, hỗ trợ ổ cứng NVMe Gen 4 tốc độ cao (PCIe M.2) và SATA Enterprise.
- Khả năng mở rộng: Rất cao, cho phép cấu hình tùy chỉnh theo nhu cầu công việc cụ
Thông số kỹ thuật
| Datasheet Dell Precision 7960 Rack | |
| MODEL NUMBER | Precision 7960 Rack |
| Chipset | Intel C741 |
|
PROCESSOR OPTIONS Optional dual processsors: Up to 128 cores |
Intel® Xeon® Platinum 8592+ 320MB Cache, 64 cores, 128 threads, 1.9 GHz to 3.9 GHz Turbo, 350W Intel® Xeon® Platinum 8580 300MB Cache, 60 cores, 112 threads, 2.1 GHz to 4.0 GHz Turbo, 350W Intel® Xeon® Platinum 8568Y+ 300MB Cache, 48 cores, 96 threads, 2.3 GHz to 4.0 GHz Turbo, 350W Intel® Xeon® Platinum 8562Y+ 60MB Cache, 32 cores, 64 threads, 2.8 GHz to 4.1 GHz Turbo, 300W Intel® Xeon® Gold 6548Y+ 60MB Cache, 32 cores, 64 threads, 2.5 GHz to 4.1 GHz Turbo, 250W Intel® Xeon® Gold 6542Y 60MB Cache, 24 cores, 48 threads, 2.9 GHz to 4.1 GHz Turbo, 250W Intel® Xeon® Gold 6534 22.5MB Cache, 8 cores, 16 threads, 3.9 GHz to 4.2 GHz Turbo, 195W Intel® Xeon® Gold 6526Y 37.5MB Cache, 16 cores, 32 threads, 2.8 GHz to 3.9 GHz Turbo, 195W Intel® Xeon® Silver 4514Y 30MB Cache, 16 cores, 32 threads, 2.0 GHz to 3.4 GHz Turbo, 150W Intel® Xeon® Silver 4510 30MB Cache, 12 cores, 24 threads, 2.4 GHz to 4.1 GHz Turbo, 150W Intel® Xeon® Silver 4509Y 22.5MB Cache, 8 cores, 16 threads, 2.6 GHz to 4.1 GHz Turbo, 125W Intel® Xeon® Silver 4410Y, 30MB cache, 12 cores, 24 threads, 2.0GHz to 3.9GHz Turbo, 150W Intel® Xeon® Gold 5415+, 22.5MB cache, 8 cores, 16 threads, 2.9GHz to 4.1GHz Turbo, 150W Intel® Xeon® Silver 4416+, 37.5MB cache, 20 cores, 40 threads, 2.0GHz to 3.9GHz Turbo, 165W Intel® Xeon® Gold 5418Y, 45MB Cache, 24 cores, 48 threads, 2.0GHz to 3.8GHz Turbo, 185W Intel® Xeon® Gold 5420+, 52.5MB cache, 28 cores, 56 threads, 2.0GHz to 4.1GHz Turbo, 205W Intel® Xeon® Gold 6430, 60MB cache, 32 cores, 64 threads, 2.1GHz to 3.4GHz Turbo, 270W Intel® Xeon® Gold 6434, 22.5MB cache, 8 cores, 16 threads, 3.7 GHz to 4.1GHz Turbo, 195W Intel® Xeon® Gold 6426Y, 37.5MB cache, 16 cores, 32 threads, 2.6GHz to 4.0GHz Turbo, 185W Intel® Xeon® Gold 6442Y, 60MB cache, 24 cores, 48 threads, 2.5GHz to 4.0GHz Turbo, 185W Intel® Xeon® Gold 6448Y, 60MB cache, 32 cores, 64 threads, 2.1GHz to 4.1GHz Turbo, 225W Intel® Xeon® Gold 6444Y, 45MB cache, 16 cores, 32 threads, 3.6GHz to 4.0GHz Turbo, 270W Intel® Xeon® Platinum 8452Y, 67.5MB cache, 36 cores, 72 threads, 2.0GHz to 3.2GHz Turbo, 300W Intel® Xeon® Platinum 8460Y+, 105MB cache, 40 cores, 80 threads, 2.0GHz to 3.7GHz Turbo, 300W Intel® Xeon® Platinum 8462Y+, 60MB cache, 32 cores, 64 threads, 2.8GHz to 4.1GHz Turbo, 300W Intel® Xeon® Platinum 8468, 105MB cache, 48 cores, 96 threads, 2.1GHz to 3.8GHz Turbo, 350W Intel® Xeon® Platinum 8470, 105MB cache, 52 cores, 104 threads, 2.0GHz to 3.8GHz Turbo, 350W Intel® Xeon® Platinum 8480+, 105MB cache, 56 cores, 112 threads, 2.0GHz to 3.8GHz Turbo, 350W |
| OPERATING SYSTEM | Windows 11 for Workstations Ubuntu® 22.04, 64-bit Red Hat® Linux® 8.6 Enterprise WS |
| MEMORY OPTIONS | 16GB, 1 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 32GB, 1 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 32GB, 2 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 64GB, 1 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 64GB, 2 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 64GB, 4 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 96GB, 6 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 1 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 2 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 4 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 128GB, 8 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 192GB, 6 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 192GB, 12 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 256GB, 1 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 256GB, 2 x 128GB, DDR5, 5600MT/s,ECC 256GB, 4 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 256GB, 8 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 256GB, 16 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 384GB, 6 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 384GB, 12 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 384GB, 24 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 512GB, 2 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 512GB, 4 x 128GB, DDR5, 5600MT/s,ECC 512GB, 8 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 512GB, 16 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 512GB, 32 x 16GB, DDR5, 5600MT/s ECC 768GB, 6 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 768GB, 12 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 768GB, 24 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1 TB 4x 256GB, DDR5, 5600MT/s,ECC 1 TB, 8 x 128GB, DDR5, 5600MT/s,ECC 1 TB, 16 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1 TB, 32 x 32GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1.5 TB, 6 x 256GB, DDR5, 5600MT/s, ECC 1.5 TB, 12 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 1.5 TB, 24 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 2 TB 8 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC 2 TB 16 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 2 TB, 32 x 64GB, DDR5, 5600MT/s ECC 3 TB, 12 x 256GB, DDR5, 5600MT/s,ECC 3 TB, 24 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 4 TB, 16 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC 4 TB, 32 x 128GB, DDR5, 5600MT/s ECC 6 TB, 24 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC 8 TB, 32 x 256GB, DDR5, 5600MT/s ECC |
| GRAPHICS | Up to 2x Double wide graphics cards in PCIe Gen 5 slots – requires dual CPU system with 1400/2400W PSU NVIDIA: NVIDIA® RTX™ A800 40GB GDDR6 - no display output - requires T1000 for display NVIDIA® RTX™ 6000 Ada, 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 5000 Ada, 32 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4500 Ada, 24 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ 4000 Ada, 20 GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A4000, 16GB GDDR6 NVIDIA® RTX™ A2000, 12GB GDDR6 NVIDIA® T1000 LP/FH, 8GB GDDR6 NVIDIA® T400 LP/FH, 4GB GDDR6 AMD: AMD Radeon™ W6400 LP/FH, 4GB GDDR6 |
| STORAGE OPTIONS | Support for up to (8) 2.5” or 3.5” SATA/SAS drives, up to 8* x M.2 NVMe PCIe SSDs PERC H755 motherboard PCIe HW RAID controller required for SAS drive support M.2 NVMe PCIe SSDs Up to 8x 4TB drives on 2x Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad x16 PCIe cards. |
| BOOT DRIVES | Boot from Dell Ultra Speed Drive Quad or Duo PCIe card M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 M.2 2280, 4TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Class 40 |
| DATA DRIVES | 2.5-inch, 600GB, 15,000RPM, SAS, Enterprise HDD 2.5-inch, 1.2TB, 10,000RPM, SAS, Enterprise HDD 2.5-inch, 2.4TB, 10,000RPM, SAS, Enterprise HDD 3.5-inch, 2TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5-inch, 4TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5-inch, 8TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 3.5-inch, 12TB, 7200RPM, SATA, Enterprise HDD 2.5-inch, 1.92TB, MU, SATA, Enterprise SSD |
| STORAGE CONTROLLERS | Integrated: 2x Intel chipset 6Gb/s SATA controllers with 4 ports each (total 8) for SATA HDD/SSD. 1 port for optical drive Intel vROC SW SATA RAID 0,1,5,10 supported across 4 SATA ports on 1st controller only. (Maximum 4 drives in RAIDset) Optional Intel vROC Standard SW NVMe RAID 0,1,10 option (motherboard activation key) for M.2 NVMe PCIe SSDs on 1st Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 or Duo x8 card (0,1). Optional Intel vROC Premium SW NVMe RAID 0,1,5,10 option (motherboard activation key) for M.2 NVMe PCIe SSDs on 1st Dell Ultra-Speed Drive Quad x16 or Duo x8 card (0,1). Optional PERC H755P SATA/SAS Motherboard Hardware RAID PCIe controller with 8GB cache (battery backup), RAID 0/1/5/10 (no JBOD with SATA drives) |
| PRODUCTIVITY SOFTWARE | Microsoft Office Home and Business Commercial Microsoft Office 2021 Professional Commercial Dell Optimizer for Precision |
| SECURITY SOFTWARE | McAfee® Small Business Security 30-day free trial McAfee® Small Business Security 12-month subscription McAfee® Small Business Security 36-month subscription Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise |
| ADD-IN CARDS | Dell Precision Ultra-Speed Drive Quad (x16) and Duo (x8) low profile PCIe cards support M.2 NVMe drives with active cooling up to 2 and 4 NVMe drives respectively Dual display (full height and low profile) PCoIP remote workstation PCIe cards Quad display (full height) PCoIP remote workstation PCIe cards Serial port (full height, low profile) PCIe card - single port |
| SECURITY OPTIONS | Trusted Platform Module (TPM 2.0); Setup/BIOS Password, I/O Interface Security, lockable top cover and lockable front bezel, Dell Encryption Enterprise |
| PORTS SLOTS AND CHASSIS |
Front Ports: Rear Ports: Slots: |
| OPTICAL DRIVE | 8x DVD-ROM 9.5mm optical drive 8x DVD+/-RW 9.5mm optical drive |
| CHASSIS |
U.S. Weight: Rest of the world Weight: |
| POWER SUPPLIES | One or two redundant, hot pluggable 800W (Platinum), 1100W (Titanium) and 1400W (120V) / 2400W (240V) (Platinum) power supplies. |
| NETWORK CARDS | Entry: Broadcom 5720 Dual Port 2x 1GbE LOM default or OCP3 NIC options OCP 3.0 NIC Options – consume OCP 3.0 NIC slot: Intel i350 Quad Port 1GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 Intel E810-XXVDA4 Quad Port 10/25GbE SFP28 Adapter, OCP NIC 3.0 Dedicated Broadcom® BCM54210 Ethernet LAN 10/100/1000 for iDRAC9 controller use with System Management tool suite |
Mô tả sản phẩm
Dell Precision 7960 Rack không chỉ là một máy trạm mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của hiệu suất đỉnh cao và sự linh hoạt trong thiết kế. Với sức mạnh của hai CPU Intel Xeon 64 lõi, hỗ trợ 8TB RAM DDR5, 128TB lưu trữ NVMe, cùng các giải pháp tối ưu hóa AI và bảo mật toàn diện, đây là lựa chọn lý tưởng cho những dự án đòi hỏi sức mạnh tính toán vượt trội. Hãy để Dell Precision 7960 Rack trở thành trung tâm sáng tạo của bạn, nơi mọi ý tưởng đều được biến thành hiện thực với tốc độ và sự chính xác hoàn hảo!
Danh mục: Máy Chủ Hãng, PC - Văn Phòng, Đồ Hoạ



















