Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: VGIN0098
Đánh giá:
0
Bình luận: 5
Lượt xem: 11.478
Thông số sản phẩm
👉 Sản phẩm ngừng kinh doanh
3.699.000đ
Tiết kiệm: 1.000.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 36 Tháng
QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Nhận xét và Đánh giá
Sản phẩm | VGA - Cạc đồ họa |
Tên Hãng | INNO3D |
Model | GTX 1650 TWIN X2 OC |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce GTX™1650 |
Chuẩn khe cắm | PCI Express 3.0 |
DirectX | 12 API |
OpenGL | 4.6 |
Bộ nhớ trong | 4Gb |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6 |
Bus | 128-Bit |
Core Clock | Boost Clock (MHz): 1635 MHz Base Clock(MHz): 1485 MHz |
CUDA Cores | 896 |
Memory Clock | 12 Gbps |
Độ phân giải | 7680x4320 |
Cổng giao tiếp | Display Port 1.4 x 1, HDMI 2.0b x 1 , DVI-D x 1 |
HDCP | 2.2 |
Đầu nối nguồn | 1 x 6-pin |
Công suất nguồn yêu cầu | 300W |
Kích thước | 22.0 x 11.3 centimeter – 2 slot |
Sản phẩm | VGA - Cạc đồ họa |
Tên Hãng | INNO3D |
Model | GTX 1650 TWIN X2 OC |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce GTX™1650 |
Chuẩn khe cắm | PCI Express 3.0 |
DirectX | 12 API |
OpenGL | 4.6 |
Bộ nhớ trong | 4Gb |
Kiểu bộ nhớ | GDDR6 |
Bus | 128-Bit |
Core Clock | Boost Clock (MHz): 1635 MHz Base Clock(MHz): 1485 MHz |
CUDA Cores | 896 |
Memory Clock | 12 Gbps |
Độ phân giải | 7680x4320 |
Cổng giao tiếp | Display Port 1.4 x 1, HDMI 2.0b x 1 , DVI-D x 1 |
HDCP | 2.2 |
Đầu nối nguồn | 1 x 6-pin |
Công suất nguồn yêu cầu | 300W |
Kích thước | 22.0 x 11.3 centimeter – 2 slot |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5