Chỉ còn:
Khi lên đời từ máy cũ
Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánMã SP: GLAS0044
Đánh giá:
0
Bình luận: 0
Lượt xem: 3.341
Thông số sản phẩm
👉 Sản phẩm giới thiệu - Không kinh doanh
26.399.000đ
Tiết kiệm: 4.100.000đ
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành: 3 Tháng
QUÀ TẶNG - KHUYẾN MẠI
CAM KẾT GIÁ CẠNH TRANH NHẤT, GỌI 19001903 HOẶC ĐẾN TẠI CỬA HÀNG
Liên hệ mua hàng
KD Chi Nhánh Đống Đa 0968391551 / 0986650460 / 0862014768
KD Chi nhánh Hai Bà Trưng: 0914169845
KD Chi nhánh Long Biên: 0862014768
KD Chi nhánh Hà Đông 1: 0988849755
KD Chi nhánh Hà Đông 2: 0981650022
KD Dự án - Doanh nghiệp: 0964110606
Hỗ trợ kỹ thuật: 0862013066
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHI CÓ HÀNG
Thông số:
Bộ kính thực tế ảo VR Oculus/Meta Quest Pro
Phiên bản cao cấp nhất của Meta
Màn hình hiển thị: LCD với độ phân giải 1800 x 1920 pixel/1 mắt, góc nhìn 106 độ, hỗ trợ điều chỉnh khoảng cách giữa ống kính.
Tần số quét: 120Hz
CPU: Qualcomm Snapdragon XR2+.
RAM: 12GB
Dung lượng bộ nhớ: 256GB
Thời lượng pin: Trong khoảng 2-3 giờ
Cổng kết nối: USB-C, Cổng tai nghe jack 3.5mm
Kết nối không dây: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Tích hợp Micro và loa
Trang bị bộ xử lý di động Qualcomm Snapdragon 662 trên mỗi tay cầm
Tracking: SLAM với 3 cảm biến camera trên mỗi tay cầm
Pin sạc tích hợp, thời lượng pin của tay cầm lên tới 10 giờ
Tính năng đặc biệt: Passthrough+ cho phép người dùng nhìn thấy thế giới thực xung quanh thông qua camera trên thiết bị và trải nghiệm thực tế ảo kết hợp với thực tế thông qua tính năng mixed reality.
Nhận xét và Đánh giá
Thấu kính: | Pancake lenses |
Màn hình: | LCD với độ phân giải 1800 x 1920 pixel/1 mắt, góc nhìn 106 độ, hỗ trợ điều chỉnh khoảng cách giữa ống kính. |
Độ phân giải: | 1800×1920 mỗi mắt 3600×1920 (tổng 2 mắt) |
Khoảng cách điều chỉnh IPD: | Điều chỉnh linh động trong khoảng 55-75 mm |
Passthrough: | Camera màu tracking nhìn xuyên thấu |
Màu sắc: | Đen |
Tần số quét (Refresh Rate): | 90 Hz (72 Hz mode available) |
Góc nhìn (FoV): | Nhìn ngang 106° - Nhìn chéo 96° |
Trọng lượng: | 722 g với headstrap |
WiFi: | WiFi 6E |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Kiểu tracking: | Tracking Inside-out 6 DoF với 5 camera màu chính xác |
Kết nối: | Cổng sạc USB Type-C |
Kết nối Oculus Link bằng cáp | Link như Quest 2 |
Tích hợp sẵn | AirLink |
Hệ điều hành: | Anroid tùy biến |
CPU/Chip: | Qualcomm Snapdragon XR2+ |
RAM: | 12 GB LPDDR5 |
Bộ nhớ trong: | 256 GB |
Thời lượng PIN: | Sử dụng liên tục từ 2-3 tiếng |
Micro: | Tích hợp sẵn |
Loa: | Tích hợp sẵn |
Bảo hành | 3 Tháng |
Thấu kính: | Pancake lenses |
Màn hình: | LCD với độ phân giải 1800 x 1920 pixel/1 mắt, góc nhìn 106 độ, hỗ trợ điều chỉnh khoảng cách giữa ống kính. |
Độ phân giải: | 1800×1920 mỗi mắt 3600×1920 (tổng 2 mắt) |
Khoảng cách điều chỉnh IPD: | Điều chỉnh linh động trong khoảng 55-75 mm |
Passthrough: | Camera màu tracking nhìn xuyên thấu |
Màu sắc: | Đen |
Tần số quét (Refresh Rate): | 90 Hz (72 Hz mode available) |
Góc nhìn (FoV): | Nhìn ngang 106° - Nhìn chéo 96° |
Trọng lượng: | 722 g với headstrap |
WiFi: | WiFi 6E |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Kiểu tracking: | Tracking Inside-out 6 DoF với 5 camera màu chính xác |
Kết nối: | Cổng sạc USB Type-C |
Kết nối Oculus Link bằng cáp | Link như Quest 2 |
Tích hợp sẵn | AirLink |
Hệ điều hành: | Anroid tùy biến |
CPU/Chip: | Qualcomm Snapdragon XR2+ |
RAM: | 12 GB LPDDR5 |
Bộ nhớ trong: | 256 GB |
Thời lượng PIN: | Sử dụng liên tục từ 2-3 tiếng |
Micro: | Tích hợp sẵn |
Loa: | Tích hợp sẵn |
Bảo hành | 3 Tháng |
Hacom cần hoàn thiện thêm về : *
Vui lòng để lại Số Điện Thoại hoặc Email của bạn
để nhận phản hồi từ HACOM *
Hôm nay, mục đích chuyến thăm của bạn là gì:
Bạn đã hoàn thành được mục đích của mình rồi chứ?
Bạn có thường xuyên truy cập website Hacom không?
0/5