Thêm vào giỏ hàng thành công
Xem giỏ hàng và thanh toánChương trình khuyến mại Black Friday giá SỐC chưa từng có tại HACOM. BIG SALE lớn nhất năm với vô vàn sản phẩm CHẤT giảm giá tới 89%. Số lượng có hạn. Theo dõi để biết thêm chi tiết.
Từ ngày 25/11/2021 đến 30/11/2021
Áp dụng cả Khách hàng mua online và mua trực tiếp tại các điểm bán hàng của HACOM
Hàng trăm sản phẩm được SALE với giá cực sốc giảm giá tới 89% chỉ từ 19.000đ
STT | Mã SP | Tên SP | Giá NY | Giá KM | % giảm |
1 | HCTL168 | Chuột Lanjun M107 Black | 69.000 | 19.000 | 72% |
2 | HCTL189 | Đèn LED 3mm Twin Ultra Blue | 28.500 | 19.000 | 33% |
3 | HCTL191 | Đèn led gắn Block LED 3mm Twin Red | 99.000 | 19.000 | 81% |
4 | HCTL193 | Đèn led RGB Freezemod | 28.500 | 19.000 | 33% |
5 | HCTL173 | Chuột Newmen M201 Black USB | 159.000 | 39.000 | 75% |
6 | HCTL174 | Chuột Newmen M201 White USB | 159.000 | 39.000 | 75% |
7 | HCTL175 | Chuột Rapoo V16 Black | 219.000 | 39.000 | 82% |
8 | HCTL221 | Mouse Asus OticalL USB Laptop | 58.500 | 39.000 | 33% |
9 | HCTL224 | Mouse Fuhlen L102 Optical Black USB | 179.000 | 39.000 | 78% |
10 | HCTL228 | Mouse Logitech M105 Black | 189.000 | 39.000 | 79% |
11 | HCTL294 | Tai Nghe Genius HS-M200C | 99.000 | 49.000 | 51% |
12 | HCTL303 | Tai Nghe Sades SA718 (HATL622) | 409.000 | 49.000 | 88% |
13 | HCTL146 | Chuôt Gaming HP 200 5JS07AA | 88.500 | 59.000 | 33% |
14 | HCTL147 | Chuột Gigabyte XM300 Black | 88.500 | 59.000 | 33% |
15 | HCTL167 | Chuột không dây Newmen F201G (Trắng sữa) | 289.000 | 59.000 | 80% |
16 | HCTL190 | Đèn LED 3mm Twin Ultra Green | 99.000 | 59.000 | 40% |
17 | HCTL192 | Đèn led gắn tank G1/4 Freezemod RGB-0A -155 (kèm điều khiển) | 239.000 | 59.000 | 75% |
18 | HCTL196 | Freezemod RGB Led + Controller (2 x 30cm) | 149.000 | 59.000 | 60% |
19 | HCTL314 | USB 16GB Verbatim Store'n' Go Pinstrip (Black/Blue/Green/Red/Pink....) | 88.500 | 59.000 | 33% |
20 | HCTL152 | Chuột không dây Logitech M190 (màu đen xám) | 339.000 | 89.000 | 74% |
21 | HCTL153 | Chuột không dây Logitech M190 (màu đen xanh) | 339.000 | 89.000 | 74% |
22 | HCTL154 | Chuột không dây Microsoft 1850 Wireless (màu đỏ) - U7Z-00035 | 389.000 | 89.000 | 77% |
23 | HCTL155 | Chuột không dây Microsoft 1850 Wireless (Xanh Đen) - U7Z-00015 | 389.000 | 89.000 | 77% |
24 | HCTL186 | Dây nối dài 8pin GPU RGB Ambino Rainpow | 199.000 | 89.000 | 55% |
25 | HCTL225 | Mouse Genius NX7005 Wireless | 133.500 | 89.000 | 33% |
26 | HCTL226 | Mouse Gigabyte AORUS M4 | 133.500 | 89.000 | 33% |
27 | HCTL227 | Mouse IRocks M09 Plus RGB (IRM09W PBK) | 439.000 | 89.000 | 80% |
28 | HCTL233 | Mouse V-King M625 RGB Gaming Gray | 419.000 | 89.000 | 79% |
29 | HCTL260 | Quạt cầm tay Pisen Meatball Handheld Mini F828 màu trắng | 219.000 | 95.000 | 57% |
30 | HCTL103 | Bộ đèn LED dán case Ambino Node Rainbow (Hub + 1 x LED D-RGB 25cm) | 209.000 | 99.000 | 53% |
31 | HCTL104 | Bộ Keyboard + Mouse Fuhlen Optica Wireless MK880 | 148.500 | 99.000 | 33% |
32 | HCTL126 | Chuột AOC GM500 | 148.500 | 99.000 | 33% |
33 | HCTL138 | Chuột chơi game Newmen N3000 Led RGB USB | 299.000 | 99.000 | 67% |
34 | HCTL145 | Chuột Fuhlen F200 | 339.000 | 99.000 | 71% |
35 | HCTL223 | Mouse Dareu EM908 | 399.000 | 99.000 | 75% |
36 | HCTL240 | Ổ cứng SSD SILICON POWER A58 128GB Sata3, 2.5 inch (Đọc 560MB/s - Ghi 530MB/s) - SP128GBSS3A58A25 | 148.500 | 99.000 | 33% |
37 | HCTL258 | Quạt cầm tay Pisen Meatball Handheld Mini F822 màu trắng | 189.000 | 99.000 | 48% |
38 | HCTL259 | Quạt cầm tay Pisen Meatball Handheld Mini F822 màu vàng | 189.000 | 99.000 | 48% |
39 | HCTL261 | Quạt cầm tay Pisen Meatball Handheld Mini F828 màu xanh | 219.000 | 99.000 | 55% |
40 | HCTL297 | Tai nghe JBL Inspire 700 | 148.500 | 99.000 | 33% |
41 | HCTL317 | Cáp sạc nhanh C to C Baseus Cafule KLF (PD3.1100W) | 149.000 | 99.000 | 34% |
42 | HCTL319 | Bàn di chuột Corsair MM100 Medium | 149.000 | 99.000 | 34% |
43 | HCTL148 | Chuột Irocks IRM35 Gaming Led RGB | 479.000 | 109.000 | 77% |
44 | HCTL149 | Chuột không dây E-Dra EM621 Rabbit (EM621W màu đỏ) | 309.000 | 109.000 | 65% |
45 | HCTL150 | Chuột không dây E-Dra EM621 Rabbit (EM621W màu vàng) | 309.000 | 109.000 | 65% |
46 | HCTL243 | Ổ Quang DVD Asus 18X E818A9T Sata Đen (Tray) | 329.000 | 109.000 | 67% |
47 | HCTL114 | Bút Trình Chiếu Vesine PP900 | 209.000 | 119.000 | 43% |
48 | HCTL199 | Keyboard Rapoo V700 Mechanical Yellow switch Fullsize White | 689.000 | 119.000 | 83% |
49 | HCTL316 | Keyboard Rapoo V700 Mechanical Yellow switch Fullsize White | 689.000 | 119.000 | 83% |
50 | HCTL315 | Webcam Quả nhót F2.0 4.8mm (640 x 480) | 249.000 | 143.000 | 43% |
51 | HCTL295 | Tai nghe HP H2800 Orange/Purple/White | 223.500 | 149.000 | 33% |
52 | HCTL268 | Sạc Laptop Dell 19.5v - 3.34A chân thường, nhỏ, củ hình chữ nhật (Không box) | 239.000 | 159.000 | 33% |
53 | HCTL269 | Sạc Laptop Dell 19.5v - 4.62A chân kim nhỏ, củ hình chữ nhật | 259.000 | 159.000 | 39% |
54 | HCTL270 | Sạc Laptop Dell 19.5v - 4.62A chân thường, nhỏ, củ hình chữ nhật (Không box) | 259.000 | 159.000 | 39% |
55 | HCTL271 | Sạc Laptop Dell OVAN 19.5V 3.34 Chân kim, 65W | 238.500 | 159.000 | 33% |
56 | HCTL272 | Sạc Laptop HP 18.5V-3.5A (60-65W) Chân kim to, củ hình chữ nhật | 259.000 | 159.000 | 39% |
57 | HCTL273 | Sạc Laptop HP 19V-4.74A-90W Chân kim to, củ hình chữ nhật | 219.000 | 159.000 | 27% |
58 | HCTL274 | Sạc Laptop Lenovo 20V - 3.25A Chân kim 4.0 x 1.7mm củ vuông | 309.000 | 159.000 | 49% |
59 | HCTL276 | Sạc/Adapter cho Laptop ACBEL 45 - 45W | 409.000 | 179.000 | 56% |
60 | HCTL277 | Sạc/Adapter cho Laptop ACBEL 65 - 65W | 409.000 | 179.000 | 56% |
61 | HCTL079 | Bàn phím cơ AOC GK500 | 298.500 | 199.000 | 33% |
62 | HCTL117 | Chuột AKKO AG325 Black | 539.000 | 199.000 | 63% |
63 | HCTL129 | Chuột chơi game AKKO AG325 Bilibili | 639.000 | 199.000 | 69% |
64 | HCTL130 | Chuột chơi game AKKO AG325 Pink | 539.000 | 199.000 | 63% |
65 | HCTL131 | Chuột chơi game AKKO AG325 Taro Purple | 539.000 | 199.000 | 63% |
66 | HCTL132 | Chuột chơi game AKKO AG325 Tiffany Blue | 539.000 | 199.000 | 63% |
67 | HCTL133 | Chuột chơi game AKKO LW325 RGB Black | 639.000 | 199.000 | 69% |
68 | HCTL134 | Chuột chơi game AKKO LW325 RGB Blue | 639.000 | 199.000 | 69% |
69 | HCTL137 | Chuột chơi game Dareu A960S Black | 599.000 | 199.000 | 67% |
70 | HCTL162 | Chuột không dây Microsoft Bluetooth Mouse RJN-00017 (Màu Xanh lam) | 639.000 | 199.000 | 69% |
71 | HCTL163 | Chuột không dây Microsoft Bluetooth Mouse RJN-00029 (Màu Bạc hà) | 639.000 | 199.000 | 69% |
72 | HCTL164 | Chuột không dây Microsoft Bluetooth Mouse RJN-00041 (Màu Hồng đào) | 639.000 | 199.000 | 69% |
73 | HCTL169 | Chuột Logitech G102 Gen.2 White | 419.000 | 199.000 | 53% |
74 | HCTL172 | Chuột Newmen Gx6-Pro Black Gaming Led RGB USB | 469.000 | 199.000 | 58% |
75 | HCTL188 | DDRam III Kingston 2GB/1600 | 298.500 | 199.000 | 33% |
76 | HCTL229 | Mouse Logitech M337 Bluetooth Black | 639.000 | 199.000 | 69% |
77 | HCTL230 | Mouse Logitech M590 Wireless Bluetooth Red | 639.000 | 199.000 | 69% |
78 | HCTL118 | Chuột AKKO AG325 Dragon Ball Super-GOKU SSG | 739.000 | 219.000 | 70% |
79 | HCTL119 | Chuột AKKO AG325 Dragon Ball Super-GOKU SSGSS | 739.000 | 219.000 | 70% |
80 | HCTL120 | Chuột AKKO AG325 Dragon Ball Super-GOKU Ultra Instinct | 739.000 | 219.000 | 70% |
81 | HCTL121 | Chuột AKKO AG325 One Piece - Chopper | 739.000 | 219.000 | 70% |
82 | HCTL122 | Chuột AKKO AG325 One Piece - Luffy | 739.000 | 219.000 | 70% |
83 | HCTL123 | Chuột AKKO AG325 One Piece - Zoro | 739.000 | 219.000 | 70% |
84 | HCTL124 | Chuột AKKO RG325 Dragon Ball Z - GOKU | 739.000 | 219.000 | 70% |
85 | HCTL125 | Chuột AKKO RG325 Dragon Ball Z - Vegeta | 739.000 | 219.000 | 70% |
86 | HCTL135 | Chuột chơi game Asus Rog Strix Impact | 328.500 | 219.000 | 33% |
87 | HCTL136 | Chuột chơi game Asus TUF M3 | 549.000 | 219.000 | 60% |
88 | HCTL143 | Chuột Dareu EM901 RGB Wireless Black | 328.500 | 219.000 | 33% |
89 | HCTL144 | Chuột E-Dra EM660 FPS Pro (màu hồng) | 639.000 | 219.000 | 66% |
90 | HCTL159 | Chuột không dây Microsoft Bluetooth Bluetrack Modern Mobile (Màu bạc hà KTF-00020) | 939.000 | 219.000 | 77% |
91 | HCTL160 | Chuột không dây Microsoft Bluetooth Bluetrack Modern Mobile (Màu hồng đào KTF-00044) | 939.000 | 219.000 | 77% |
92 | HCTL161 | Chuột không dây Microsoft Bluetooth Bluetrack Modern Mobile (Màu xanh lam KTF-00032) | 939.000 | 219.000 | 77% |
93 | HCTL165 | Chuột không dây Microsoft Modern Mobile (KTF-00005) | 929.000 | 219.000 | 76% |
94 | HCTL222 | Mouse ASUS ROG Strix Impact | 659.000 | 219.000 | 67% |
95 | HCTL102 | Bộ chuyển đổi ASUS AI NC MIC Adapter USB-A | 809.000 | 239.000 | 70% |
96 | HCTL281 | 358.500 | 239.000 | 33% | |
97 | HCTL312 | UPS Infosec UPS - X1 EX 700VA | 358.500 | 239.000 | 33% |
98 | HCTL095 | Bàn phím không dây Newmen BT713 (2.4G+ Bluetooth) | 599.000 | 249.000 | 58% |
99 | HCTL096 | Bàn phím Logitech K480 Bluetooth Trắng | 769.000 | 249.000 | 68% |
100 | HCTL097 | Bàn phím Microsoft All-in-One Media - N9Z-00028 | 1.029.000 | 249.000 | 76% |
101 | HCTL100 | Bộ bàn phím chuột không dây Microsoft Wireless 850 - PY9-00018 | 789.000 | 249.000 | 68% |
102 | HCTL242 | Ổ Quang DRW Asus 24D5MT/BLK/B/AS (T) | 459.000 | 249.000 | 46% |
103 | HCTL194 | Fan Case NOCTUA NF-A12x15 PWM -Premium fan | 499.000 | 269.000 | 46% |
104 | HCTL257 | Pin Sạc dự phòng PISEN Skew Led 10000mAh TP-D26LS (2xUSB Smart, Type-C/Micro, LED) | 559.000 | 269.000 | 52% |
105 | HCTL080 | Bàn Phím cơ Dareu EK520 BlackOptical Switch - TK590U08601G | 418.500 | 279.000 | 33% |
106 | HCTL105 | Bộ Keyboard + Mouse Logitech Wireless K400 Plus | 869.000 | 279.000 | 68% |
107 | HCTL115 | Cáp VGA 25m Vention VAG-B04-B2500 | 659.000 | 299.000 | 55% |
108 | HCTL231 | Mouse Razer Basilisk Essential Gaming | 1.189.000 | 299.000 | 75% |
109 | HCTL241 | Ổ cứng SSD SILICON POWER A58 256GB Sata3, 2.5 inch (Đọc 560MB/s - Ghi 530MB/s) - SP256GBSS3A58A25 | 448.500 | 299.000 | 33% |
110 | HCTL266 | Router Totolink N600R Wireless N | 469.000 | 299.000 | 36% |
111 | HCTL310 | Thẻ Nhớ Kingston 128GB SDHC Select 80R CL10 UHS-I | 369.000 | 299.000 | 19% |
112 | HCTL179 | Chuột SteelSeries Sensei 310 (62432) | 1.389.000 | 359.000 | 74% |
113 | HCTL128 | Chuột Asus ROG Strix Impact II | 929.000 | 359.000 | 61% |
114 | HCTL264 | Ram Laptop Kingston 8GB (1x8G) DDR4 2666Mhz (12) | 538.500 | 359.000 | 33% |
115 | HCTL280 | SSD Crucial 500GB CT500PISSD8 | 538.500 | 359.000 | 33% |
116 | HCTL166 | Chuột không dây Microsoft Sculpt Comfort Bluetooth (Đen) - H3S-00005 | 1.049.000 | 379.000 | 64% |
117 | HCTL176 | Chuột Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1) | 1.149.000 | 399.000 | 65% |
118 | HCTL177 | Chuột SteelSeries Rival 3 (62513) | 889.000 | 399.000 | 55% |
119 | HCTL178 | Chuột SteelSeries Rival 310 (62433) | 1.339.000 | 399.000 | 70% |
120 | HCTL244 | Ổ Quang DVD Rewrite Asus SDRW-08D2S-U Ext USB | 759.000 | 399.000 | 47% |
121 | HCTL286 | Switch POE Global SW8K-POE | 1.309.000 | 399.000 | 70% |
122 | HCTL139 | Chuột Cooler Master MM710 Black Matte | 613.500 | 409.000 | 33% |
123 | HCTL140 | Chuột Cooler Master MM711 Black Matte RGB | 613.500 | 409.000 | 33% |
124 | HCTL141 | Chuột Cooler Master MM711 Metallic Blue | 1.109.000 | 409.000 | 63% |
125 | HCTL142 | Chuột Cooler Master MM711 Olive Green | 1.109.000 | 409.000 | 63% |
126 | HCTL275 | Sạc/Adapter cho Laptop ACBEL 12 - 120W | 809.000 | 419.000 | 48% |
127 | HCTL091 | Bàn phím cơ Newmen GM390 | 1.249.000 | 439.000 | 65% |
128 | HCTL127 | Chuột Asus ROG Keris | 1.299.000 | 449.000 | 65% |
129 | HCTL171 | Chuột Microsoft Ergonomic (màu đen) (RJG-00005) | 1.629.000 | 449.000 | 72% |
130 | HCTL213 | Máy Điện Thoại Panasonic KX-TGC410 | 909.000 | 449.000 | 51% |
131 | HCTL180 | Corsair Hydro X Series XF Hardline 2-pack (90° Angled 14mm OD compression; glossy white) (CX-9052020-WW ) | 739.000 | 469.000 | 37% |
132 | HCTL181 | Corsair Hydro X Series XF Hardline 4-pack (14mm OD compression; glossy white) (CX-9052013-WW ) | 739.000 | 469.000 | 37% |
133 | HCTL185 | CPU Intel DC G3260 3.3G/3MB/SK1150 Box (Haswell) | 718.500 | 479.000 | 33% |
134 | HCTL232 | Mouse Razer Basilisk FPS (RZ01-02330100-R3A1) | 1.749.000 | 479.000 | 73% |
135 | HCTL234 | Nguồn Cisco Power Adapter, (AC/DC) - Indoor AP700W_AIR-PWR-C= (cắm dc cho 1832I-S-K9) | 929.000 | 479.000 | 48% |
136 | HCTL098 | Bàn phím Microsoft Ergonomic (màu đen) (LXM-00015) | 1.899.000 | 499.000 | 74% |
137 | HCTL320 | Loa Bluetooth Creative Stage Air | 749.000 | 499.000 | 33% |
138 | HCTL284 | 763.500 | 509.000 | 33% | |
139 | HCTL200 | m2SSD WD Green 240GB M.2 SATA | 808.500 | 539.000 | 33% |
140 | HCTL293 | Tai nghe Gaming ZIDLI ZH23 Sound 7.1 | 809.000 | 539.000 | 33% |
141 | HCTL156 | Chuột không dây Microsoft Arc Mouse Bluetooth (màu hồng phấn) | 2.059.000 | 549.000 | 73% |
142 | HCTL157 | Chuột không dây Microsoft Arc Mouse Bluetooth (màu tím nhạt) | 2.059.000 | 549.000 | 73% |
143 | HCTL158 | Chuột không dây Microsoft Arc Mouse Bluetooth (màu xanh xám) | 2.059.000 | 549.000 | 73% |
144 | HCTL290 | Tai nghe E-Dra EH492 (Hồng, USB) | 889.000 | 569.000 | 36% |
145 | HCTL170 | Chuột Logitech MX Anywhere 3 Hồng (Rose) | 2.049.000 | 599.000 | 71% |
146 | HCTL198 | Keyboard Corsair K68 Cherry Red switch (CH-9102020-NA) | 2.629.000 | 599.000 | 77% |
147 | HCTL236 | Nguồn máy tính Jetek E550 - RGB - 80 Plus Gold | 1.519.000 | 599.000 | 61% |
148 | HCTL283 | SSD Samsung PM871b 256GB M.2 Sata (Đọc 540MB/s, Ghi 520MB/s) - MZNLN256HAJQ-000L7 | 898.500 | 599.000 | 33% |
149 | HCTL287 | Tai nghe Asus Headset ROG Cetra Core | 898.500 | 599.000 | 33% |
150 | HCTL288 | Tai nghe Audio Technica ATH-S100iS | 898.500 | 599.000 | 33% |
151 | HCTL298 | Tai nghe Logitech Astro A10 Gaming Black/ Red | 898.500 | 599.000 | 33% |
152 | HCTL313 | UPS Santak 500VA/300W - TG 500 | 1.169.000 | 599.000 | 49% |
153 | HCTL151 | Chuột không dây Logitech G604 Lightspeed Wireless | 2.049.000 | 649.000 | 68% |
154 | HCTL262 | Radiator EK-CoolStream Classic SE 240 | 1.479.000 | 659.000 | 55% |
155 | HCTL265 | Router Totolink A3002RU Dual Band AC 1200Mbs | 929.000 | 659.000 | 29% |
156 | HCTL311 | UPS Ares AR265i (650VA) | 1.029.000 | 669.000 | 35% |
157 | HCTL201 | Mainboard Gigabyte H110M-DS2 | 1.048.500 | 699.000 | 33% |
158 | HCTL239 | Ổ cứng HDD WD Purple 1TB 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 64MB Cache (WD10PURZ) | 989.000 | 699.000 | 29% |
159 | HCTL108 | Bộ phát wifi Totolink A3000RU AC1200 | 929.000 | 719.000 | 23% |
160 | HCTL296 | Tai nghe Jays a Six Bluetooth Grey/Silver | 1.549.000 | 779.000 | 50% |
161 | HCTL093 | Bàn phím Corsair K60 PRO (Red LED/Cherry MX Viola) (CH-910D029-NA) | 1.809.000 | 799.000 | 56% |
162 | HCTL299 | Tai nghe Nuforce Be Live 2 Bluetooth Black | 1.429.000 | 819.000 | 43% |
163 | HCTL300 | Tai nghe Nuforce Be Live 2 Bluetooth Silver | 1.429.000 | 819.000 | 43% |
164 | HCTL235 | Nguồn Cisco Power Injector (802.3af) for AP 1600, 2600 and 3600 (Dùng cho cả 1815I và 1832) | 1.439.000 | 839.000 | 42% |
165 | HCTL292 | Tai nghe Gaming Corsair HS50 PRO Stereo Carbon - CA-9011215-AP | 1.299.000 | 839.000 | 35% |
166 | HCTL101 | Bộ bàn phím chuột Microsoft Sculpt Comfort Desktop - L3V-00027 | 2.189.000 | 849.000 | 61% |
167 | HCTL077 | Bàn phím AKKO ACG84 Dragon Ball Super Goku - Cherry Switch Red | 2.179.000 | 899.000 | 59% |
168 | HCTL078 | Bàn phím cơ Akko 3108 V2 Dragon Ball Z Goku Cherry Blue switch | 2.529.000 | 899.000 | 64% |
169 | HCTL094 | Bàn phím IKBC CD87 PD Cherry Blue switch | 1.939.000 | 899.000 | 54% |
170 | HCTL263 | Radiator XSPC AX120 | 1.419.000 | 899.000 | 37% |
171 | HCTL085 | Bàn phím cơ Keychron K4 D2 | 1.423.500 | 949.000 | 33% |
172 | HCTL086 | Bàn phím cơ Keychron K6 Q1 | 1.423.500 | 949.000 | 33% |
173 | HCTL183 | CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh) | 1.438.500 | 959.000 | 33% |
174 | HCTL216 | Máy in hóa đơn Tysso PRP- 300 | 1.719.000 | 959.000 | 44% |
175 | HCTL282 | 1.438.500 | 959.000 | 33% | |
176 | HCTL088 | Bàn phím cơ Mistel X8 (Glaze Blue/Cherry Blue switch) | 2.719.000 | 999.000 | 63% |
177 | HCTL089 | Bàn phím cơ Mistel X8 (Glaze Blue/Cherry Red switch) | 2.719.000 | 999.000 | 63% |
178 | HCTL090 | Bàn phím cơ Mistel X8 (Gloaming/Cherry Blue switch) | 2.719.000 | 999.000 | 63% |
179 | HCTL092 | Bàn phím cơ Razer Blackwidow V3 Tenkeyless (Green switch) (RZ03-03490100-R3M1) | 2.919.000 | 999.000 | 66% |
180 | HCTL219 | Monitor HP 19KA | 2.079.000 | 999.000 | 52% |
181 | HCTL238 | Ổ cứng HDD WD 1TB Red 3.5 inch, 5400RPM, SATA, 64MB Cache (WD10EFRX) | 1.499.000 | 999.000 | 33% |
182 | HCTL321 | Loa thanh LG SL5R | 1.499.000 | 999.000 | 33% |
183 | HCTL075 | Bàn phím AKKO 3087 Dragon Ball Z Goku (Cherry Switch Blue) | 2.329.000 | 1.019.000 | 56% |
184 | HCTL106 | Bộ phát Wifi Linksys E5600-AH Dual-Band AC1200Mbps | 1.239.000 | 1.039.000 | 16% |
185 | HCTL113 | Bút Trình Chiếu Logitech R800 | 1.299.000 | 1.079.000 | 17% |
186 | HCTL267 | Router Wifi Rujie RG-AP710 | 1.618.500 | 1.079.000 | 33% |
187 | HCTL301 | Tai nghe Nuforce Be Live 5 Bluetooth Gold | 2.589.000 | 1.079.000 | 58% |
188 | HCTL305 | Tai nghe SteelSeries Arctis 3 Edition White (61506) | 1.899.000 | 1.079.000 | 43% |
189 | HCTL278 | Spare Part CPU QDC Set | 1.633.500 | 1.089.000 | 33% |
190 | HCTL304 | Tai nghe SteelSeries - Arctis 5 White (61507) | 2.499.000 | 1.199.000 | 52% |
191 | HCTL111 | Bút cảm ứng Apple Pencil MK0C2ZM/A | 1.798.500 | 1.199.000 | 33% |
192 | HCTL112 | Bút cảm ứng Apple Pencil MK0C2ZP/A | 1.798.500 | 1.199.000 | 33% |
193 | HCTL184 | CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake) | 1.798.500 | 1.199.000 | 33% |
194 | HCTL289 | Tai nghe Edifier Gaming 7.1 G4 Pro (Black) | 2.159.000 | 1.199.000 | 44% |
195 | HCTL302 | Tai nghe Razer Kraken Multi Platform Wired Gaming Headset Quartz RZ04-02830300-R3M1 | 2.309.000 | 1.199.000 | 48% |
196 | HCTL099 | Bàn phím Razer Pokemon Pikachu (RZ03-02043700-R3D1) | 2.929.000 | 1.299.000 | 56% |
197 | HCTL204 | Màn hình Google Home Hub 7 inh thông minh tích hợp trợ lý ảo | 2.099.000 | 1.319.000 | 37% |
198 | HCTL195 | Fan CPU Noctua NH-U14S | 2.429.000 | 1.329.000 | 45% |
199 | HCTL182 | Corsair Hydro X Series XR5 360 - White (3x120mm radiator; 33mm thick) (CX-9030008-WW) | 2.119.000 | 1.359.000 | 36% |
200 | HCTL308 | Tản nhiệt khí DeepCool Gamer Storm FRYZEN (AMD ONLY) - RGB Air Cooler | 1.919.000 | 1.439.000 | 25% |
201 | HCTL107 | Bộ phát wifi Tenda AC15 Chuẩn AC1900Mbps | 1.989.000 | 1.559.000 | 22% |
202 | HCTL081 | Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila Air-R Convertible Asagi Blue switch (FFBTR63MC/EAG) | 3.999.000 | 1.599.000 | 60% |
203 | HCTL082 | Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila Air-R Convertible Asagi Red switch (FFBTR63MRL/EAG) | 3.999.000 | 1.599.000 | 60% |
204 | HCTL083 | Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila Air-R Convertible Sky Gray Blue switch (FFBTR63MC/ESG) | 3.999.000 | 1.599.000 | 60% |
205 | HCTL084 | Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila Air-R Convertible Sky Gray Red switch (FFBTR63MRL/ESG) | 3.999.000 | 1.599.000 | 60% |
206 | HCTL087 | Bàn phím cơ Leopold FC750RPD Blue Star (Blue sw) | 3.239.000 | 1.599.000 | 51% |
207 | HCTL109 | Bộ phát wifi Totolink A7000R Tốc độ AC2600Mbps | 2.149.000 | 1.619.000 | 25% |
208 | HCTL214 | Máy Fax Panasonic KX-FL422CX | 4.449.000 | 1.799.000 | 60% |
209 | HCTL306 | Tai nghe SteelSeries Arctis Pro (61486) | 4.699.000 | 1.799.000 | 62% |
210 | HCTL307 | Tai nghe Steelseries Arctis Pro+GAMEDAC White (61454) | 5.999.000 | 2.159.000 | 64% |
211 | HCTL206 | Màn hình LG 24GL600F-B | 5.109.000 | 2.199.000 | 57% |
212 | HCTL208 | Màn hình Samsung LF27T450FQEXXV | 5.509.000 | 2.199.000 | 60% |
213 | HCTL203 | Màn hình Dell S2421HGF | 5.599.000 | 2.399.000 | 57% |
214 | HCTL291 | Tai nghe Gaming ASUS ROG DELTA - USB-C Hi-RES AUDIO GAMING HEADSET | 4.349.000 | 2.399.000 | 45% |
215 | HCTL209 | Màn hình Viewsonic VX2758-P-MHD | 6.649.000 | 2.699.000 | 59% |
216 | HCTL210 | 7.149.000 | 2.699.000 | 62% | |
217 | HCTL220 | 9.409.000 | 2.759.000 | 71% | |
218 | HCTL285 | Switch HP V1910 24 cổng 10/100 Mbps + 2 SFP (JG538A) | 4.579.000 | 2.939.000 | 36% |
219 | HCTL205 | Màn hình HKC M27G5F | 6.949.000 | 2.999.000 | 57% |
220 | HCTL279 | Speaker SoundMax M7 - Loa kéo trợ giảng (2,1) | 5.389.000 | 2.999.000 | 44% |
221 | HCTL218 | 6.349.000 | 3.399.000 | 46% | |
222 | HCTL211 | Máy Chiếu Đa Năng Kỹ Thuật Số Viewsonic PJD5226 | 12.019.000 | 3.599.000 | 70% |
223 | HCTL207 | Màn hình LG 27GN750-B | 9.179.000 | 3.699.000 | 60% |
224 | HCTL309 | Tản nhiệt nước Custom Freezemod Rainbow RGB P5 Kit ( Intel LGA 115X ) | 5.359.000 | 4.109.000 | 23% |
225 | HCTL217 | Máy tính Intel NUC Kit NUC8i3BEH i3-8109U (BOXNUC8i3BEH2) | 7.829.000 | 4.499.000 | 43% |
226 | HCTL251 | PC HP ProDesk 400 G3 T8V63PA G4400 4GB/500GB/DVDRW/K+M/Dos | 6.823.500 | 4.549.000 | 33% |
227 | HCTL248 | PC HP 290-p0112d Pentium G5420/4GB/1TB/DVDRW/WL/K+M/Win10 (6DV53AA) | 7.829.000 | 4.799.000 | 39% |
228 | HCTL116 | Case FSP CMT710 | 7.399.000 | 4.989.000 | 33% |
229 | HCTL255 | PC Lenovo V530-15ICB Celeron G4930/4GB/1TB/K+M/DOS (10TVS0LV00) | 6.869.000 | 5.199.000 | 24% |
230 | HCTL215 | Máy in Fuji Xerox DocuPrint M285 z (Máy in đa chức năng) | 7.699.000 | 5.399.000 | 30% |
231 | HCTL212 | Máy Chiếu Đa Năng Kỹ Thuật Số VIEWSONIC PJD6352P (3D READY, HDMI) | 16.569.000 | 5.999.000 | 64% |
232 | HCTL253 | PC Lenovo IdeaCentre 510-15ICB i3 8100/4GB/1TB/DVDRW/K+M/WL/DOS (90HU00A1VN) | 8.499.000 | 6.649.000 | 22% |
233 | HCTL254 | PC Lenovo V50t (i3-10100/4GB RAM/256GB SSD/DVDRW/K+M/No OS) (11EDS00500) | 9.099.000 | 6.999.000 | 23% |
234 | HCTL246 | PC HP 280 G3 SFF (i3-9100/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/DOS) (7JB28PA) | 10.648.500 | 7.099.000 | 33% |
235 | HCTL256 | PC Lenovo V530-15ICR (i5-9400/4GB RAM/256GB SSD/DVDRW/K+M/No OS) (11BHS08000) | 11.109.000 | 8.199.000 | 26% |
236 | HCTL245 | PC Acer M230 i5-8400/4GB/1TB/K+M/Endless OS (UX.VQVSI.145) | 11.519.000 | 8.799.000 | 24% |
